AL (Through Monday)

BATTING

R H 2B 3B HR RBI BA

Houston 333 674 113 7 84 317 .257

Tampa Bay 371 671 125 6 84 352 .256

Toronto 330 664 132 4 79 317 .256

New York 396 674 136 12 119 381 .255

Athletics 335 690 131 9 98 324 .252

Detroit 391 674 129 15 96 377 .252

Boston 377 689 148 11 98 359 .250

Seattle 358 657 107 4 105 346 .249

Kansas City 262 646 127 15 56 258 .247

Minnesota 330 639 123 8 88 318 .243

Baltimore 310 622 113 9 89 291 .240

Cleveland 286 570 109 7 75 271 .230

Texas 282 586 108 8 78 270 .227

Los Angeles 330 587 102 8 114 319 .226

Chicago 272 568 120 7 60 259 .220

PITCHING

W L IP H BB SO ERA

Texas 38 41 690.0 580 216 614 3.27

Kansas City 38 40 694.0 612 228 631 3.41

Detroit 49 30 702.1 619 228 667 3.50

New York 45 33 691.2 563 253 720 3.51

Houston 45 33 689.2 562 236 768 3.52

Tampa Bay 43 35 699.1 613 214 634 3.59

Cleveland 39 37 668.1 638 275 639 3.84

Seattle 40 37 696.0 660 233 630 3.96

Boston 40 40 717.1 673 274 673 3.98

Toronto 41 36 685.2 611 241 690 4.17

Chicago 25 54 684.1 677 290 570 4.26

Minnesota 37 41 684.0 654 211 671 4.26

Los Angeles 38 40 688.1 701 304 606 4.60

Baltimore 34 44 681.1 718 252 642 4.86

Athletics 32 48 711.0 762 301 638 5.42

NL (Through Monday)

BATTING

R H 2B 3B HR RBI BA

Los Angeles 442 712 134 14 123 424 .264

Philadelphia 369 684 125 11 83 352 .258

Arizona 406 679 143 17 113 398 .256

St. Louis 374 687 135 4 78 354 .255

Chicago 419 684 139 15 113 411 .254

Miami 306 652 123 11 66 294 .251

San Diego 331 648 116 11 68 307 .249

Cincinnati 366 654 132 10 88 351 .247

Milwaukee 366 649 115 8 72 340 .246

Atlanta 322 639 108 8 81 309 .245

New York 349 645 124 13 104 340 .244

Washington 339 640 129 10 83 323 .243

Giants 332 594 113 12 76 313 .232

Pittsburgh 262 607 101 14 54 252 .229

Colorado 276 593 123 25 77 271 .228

PITCHING

W L IP H BB SO ERA

New York 46 33 703.0 611 286 688 3.20

Giants 44 34 689.2 599 242 671 3.26

San Diego 42 36 690.2 590 259 676 3.65

Atlanta 36 41 680.1 583 245 696 3.65

Pittsburgh 32 48 710.1 614 242 593 3.81

Cincinnati 41 38 697.2 606 241 632 3.83

Milwaukee 43 36 700.1 636 280 657 3.87

Philadelphia 47 31 699.0 663 229 717 3.89

Chicago 46 32 698.2 663 220 599 3.89

St. Louis 43 36 703.2 671 213 574 3.90

Los Angeles 48 31 706.0 650 281 691 4.26

Arizona 40 38 694.1 673 260 666 4.74

Miami 31 45 675.0 683 266 591 4.91

Washington 33 46 696.0 702 260 626 5.00

Colorado 18 60 681.0 791 270 516 5.54