NHL

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Winnipeg 65 44 17 4 92 228 152

Dallas 64 42 20 2 86 221 166

Colorado 64 38 24 2 78 216 190

Minnesota 64 36 24 4 76 179 185

St. Louis 65 31 27 7 69 187 194

Utah 63 28 25 10 66 179 187

Nashville 63 24 32 7 55 167 209

Chicago 64 20 35 9 49 178 224

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 63 38 19 6 82 213 174

Edmonton 63 37 22 4 78 205 186

Los Angeles 62 33 20 9 75 177 168

Calgary 63 30 23 10 70 164 182

Vancouver 63 29 23 11 69 172 191

Anaheim 63 28 28 7 63 169 193

Seattle 65 27 34 4 58 192 212

San Jose 65 17 39 9 43 171 245

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Florida 64 40 21 3 83 213 172

Toronto 63 38 22 3 79 202 187

Tampa Bay 63 37 22 4 78 224 169

Ottawa 62 32 25 5 69 178 179

Detroit 63 30 27 6 66 181 202

Montreal 63 30 27 6 66 186 208

Boston 65 29 28 8 66 176 204

Buffalo 62 24 32 6 54 196 218

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 64 42 14 8 92 232 167

Carolina 64 38 22 4 80 204 175

New Jersey 65 34 25 6 74 193 165

Columbus 63 31 24 8 70 214 208

N.Y. Rangers 64 31 27 6 68 195 197

N.Y. Islanders 63 29 27 7 65 173 188

Philadelphia 65 27 30 8 62 186 219

Pittsburgh 66 25 31 10 60 187 242

Note: Two points for a win, one point for overtime loss.

Sunday

New Jersey 3, Philadelphia 1

Washington 4, Seattle 2

Pittsburgh 3, Minnesota 1

Carolina 4, Winnipeg 2

Columbus 7, N.Y. Rangers 3

Los Angeles 6, Vegas 5

Dallas 4, Vancouver 1

Anaheim 4, N.Y. Islanders 1

Monday

Edmonton at Buffalo, 5 p.m.

Detroit at Ottawa, 5:30 p.m.

Chicago at Colorado, 7 p.m.

Toronto at Utah, 8 p.m.