NHL

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Winnipeg 68 47 17 4 98 237 156

Dallas 66 42 21 3 87 225 174

Colorado 68 41 24 3 85 228 197

Minnesota 68 38 25 5 81 187 195

St. Louis 68 33 28 7 73 202 202

Utah 67 30 26 11 71 190 198

Nashville 66 25 33 8 58 171 214

Chicago 67 20 38 9 49 182 237

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 67 39 20 8 86 222 184

Edmonton 67 39 24 4 82 214 194

Los Angeles 66 36 21 9 81 186 172

Vancouver 67 31 25 11 73 185 203

Calgary 66 30 25 11 71 171 196

Anaheim 67 29 31 7 65 179 211

Seattle 68 29 34 5 63 203 221

San Jose 68 18 41 9 45 178 255

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Florida 68 41 24 3 85 221 184

Tampa Bay 67 39 23 5 83 236 179

Toronto 67 40 24 3 83 216 199

Ottawa 66 36 25 5 77 195 187

Montreal 66 32 27 7 71 197 216

Detroit 67 32 29 6 70 194 211

Boston 69 30 30 9 69 186 221

Buffalo 66 27 33 6 60 209 232

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 67 44 15 8 96 244 175

Carolina 67 41 22 4 86 217 178

New Jersey 69 37 26 6 80 206 178

N.Y. Rangers 68 33 29 6 72 204 204

Columbus 67 31 28 8 70 218 223

N.Y. Islanders 66 30 28 8 68 179 196

Pittsburgh 69 28 31 10 66 202 250

Philadelphia 69 28 33 8 64 192 234

Note: Two points for a win, one point for overtime loss.

Monday

New Jersey 2, Columbus 1

Tampa Bay 2, Philadelphia 0

Buffalo 3, Boston 2, OT

Toronto 6, Calgary 2

Minnesota 3, Los Angeles 1

Tuesday

Calgary at N.Y. Rangers, 5 p.m.

Detroit at Washington, 5 p.m.

N.Y. Islanders at Pittsburgh, 5 p.m.

Ottawa at Montreal, 5 p.m.

Anaheim at Dallas, 6 p.m.

St. Louis at Nashville, 6 p.m.

Seattle at Chicago, 6:30 p.m.

Utah at Edmonton, 7 p.m.

Winnipeg at Vancouver, 8 p.m.