


AMERICAN LEAGUE
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Detroit 46 25 .648 — — 6-4 W-2 24-9 22-16
Minnesota 36 33 .522 9 — 4-6 L-2 20-12 16-21
Cleveland 35 32 .522 9 — 4-6 W-1 19-15 16-17
Kansas City 34 36 .486 11 1/2 2 1/2 3-7 L-4 19-17 15-19
Chicago 23 47 .329 22 1/2 13 1/2 5-5 L-3 16-18 7-29
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 42 26 .618 — — 6-4 L-1 21-12 21-14
Toronto 38 31 .551 4 1/2 +2 7-3 L-1 22-13 16-18
Tampa Bay 37 32 .536 5 1/2 +1 7-3 W-1 23-20 14-12
Boston 35 36 .493 8 1/2 2 6-4 W-3 20-17 15-19
Baltimore 27 40 .403 14 1/2 8 6-4 L-1 13-19 14-21
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 39 30 .565 — — 7-3 W-3 25-13 14-17
Los Angeles 33 34 .493 5 2 7-3 W-3 15-16 18-18
Seattle 33 34 .493 5 2 2-8 L-3 16-17 17-17
Texas 34 36 .486 5 1/2 2 1/2 5-5 W-2 21-13 13-23
Athletics 27 44 .380 13 10 4-6 W-1 12-23 15-21
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 45 25 .643 — — 7-3 L-1 27-8 18-17
Philadelphia 40 29 .580 4 1/2 +1 4-6 W-2 22-13 18-16
Atlanta 30 38 .441 14 8 1/2 3-7 W-2 18-14 12-24
Washington 30 38 .441 14 8 1/2 2-8 L-5 15-18 15-20
Miami 25 41 .379 18 12 1/2 2-8 L-1 14-20 11-21
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Chicago 42 28 .600 — — 4-6 L-1 21-12 21-16
Milwaukee 38 33 .535 4 1/2 2 5-5 W-2 22-14 16-19
St. Louis 36 34 .514 6 3 1/2 3-7 L-6 22-14 14-20
Cincinnati 35 35 .500 7 4 1/2 6-4 L-2 18-16 17-19
Pittsburgh 29 42 .408 13 1/2 11 7-3 W-1 19-19 10-23
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 41 28 .594 — — 5-5 W-1 23-11 18-17
San Francisco 40 29 .580 1 +1 7-3 L-1 22-11 18-18
San Diego 38 29 .567 2 — 5-5 L-1 21-12 17-17
Arizona 34 34 .500 6 1/2 4 1/2 7-3 W-3 18-17 16-17
Colorado 13 56 .188 28 26 4-6 L-1 7-27 6-29