At Talking Stick Resort Arena, Phoenix
BOSTON
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Johnson 25 1-1 0-0 2-6 1 4 2 7.3
Turner 35 6-14 5-6 2-11 3 3 17 10.3
Sullinger 22 2-8 0-0 2-5 1 1 4 10.4
Bradley 32 5-16 4-4 0-3 1 4 15 15.1
Thms 33 8-20 10-11 3-6 3 2 28 22.2
Smart 33 2-7 5-6 4-8 4 4 9 9.3
Olynyk 22 7-10 0-0 1-3 0 2 16 10.1
Jerebko 25 3-5 0-0 3-7 1 2 9 4.4
Rozier 13 1-3 0-0 0-0 0 1 2 1.7
Totals 35-84 24-27 17-49 14 23 102
FG%: .417, FT%: .889. 3-pt. goals: 8-29, .276 (Turner 0-1, Bradley 1-7, Thomas 2-7, Smart 0-5, Olynyk 2-4, Jerebko 3-5). Team rebounds: 5. Team turnovers: 19 (26 pts.). Blocks: 3 (Johnson, Turner, Smart). Turnovers: 19 (Johnson 2, Turner 3, Sullinger 5, Thomas 4, Smart 2, Olynyk 2, Jerebko). Steals: 7 (Johnson, Sullinger 3, Bradley, Smart, Rozier). Technicals: Thomas, 9:08/1st, def. 3-second, 2:56/1st.
PHOENIX
FGFTReb
MinM-AM-AO-TAFPtPPG
Jenkins 17 3-3 0-0 0-4 1 1 9 4.1
Tucker 38 3-8 3-3 4-10 5 3 9 7.3
Len 28 5-8 0-1 3-8 1 4 10 8.9
Knight 39 5-16 7-7 0-1 3 3 19 19.4
Booker 34 8-20 4-4 1-4 4 4 21 13.0
Teltvc 32 7-17 2-4 1-9 2 5 17 11.1
Godwin 14 3-4 2-2 0-2 1 1 8 8.8
Price 21 0-4 0-0 0-2 1 1 0 5.1
Bdngr 17 3-5 0-0 3-4 1 2 6 4.2
Totals 37-85 18-21 12-44 19 24 99
FG%: .435, FT%: .857. 3-pt. goals: 7-31, .226 (Jenkins 3-3, Tucker 0-2, Knight 2-12, Booker 1-4, Teletovic 1-7, Price 0-2, Budinger 0-1). Team rebounds: 5. Team turnovers: 20 (22 pts.). Blocks: 3 (Jenkins, Tucker, Price). Turnovers: 20 (Jenkins 2, Tucker 2, Len 5, Knight, Booker 2, Teletovic 2, Goodwin, Price 2, Budinger 3). Steals: 7 (Jenkins, Tucker, Knight, Booker, Teletovic 2, Goodwin).
Boston 35 23 23 21 — 102
Phoenix 22 19 34 24 — 99
A — 18,055 (18,055). T — 2:19. Officials — Bill Spooner, Tony Brown, Ben Taylor.

