NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic GP W L OT Pts GF GA

Florida 68 41 24 3 85 221 184

Tampa Bay 66 38 23 5 81 234 179

Toronto 66 39 24 3 81 210 197

Ottawa 66 36 25 5 77 195 187

Montreal 66 32 27 7 71 197 216

Detroit 67 32 29 6 70 194 211

Boston 68 30 30 8 68 184 218

Buffalo 65 26 33 6 58 206 230

METRO. GP W L OT Pts GF GA

Washington 67 44 15 8 96 244 175

Carolina 67 41 22 4 86 217 178

New Jersey 68 36 26 6 78 204 177

N.Y. Rangers 68 33 29 6 72 204 204

Columbus 66 31 27 8 70 217 221

N.Y. Islanders 66 30 28 8 68 179 196

Pittsburgh 69 28 31 10 66 202 250

Philadelphia 68 28 32 8 64 192 232

WESTERN CONFERENCE

Central GP W L OT Pts GF GA

Winnipeg 68 47 17 4 98 237 156

Dallas 66 42 21 3 87 225 174

Colorado 68 41 24 3 85 228 197

Minnesota 67 37 25 5 79 184 194

St. Louis 68 33 28 7 73 202 202

Utah 67 30 26 11 71 190 198

Nashville 66 25 33 8 58 171 214

Chicago 67 20 38 9 49 182 237

Pacific GP W L OT Pts GF GA

Vegas 67 39 20 8 86 222 184

Edmonton 67 39 24 4 82 214 194

Los Angeles 65 36 20 9 81 185 169

Vancouver 67 31 25 11 73 185 203

Calgary 65 30 24 11 71 169 190

Anaheim 67 29 31 7 65 179 211

Seattle 68 29 34 5 63 203 221

San Jose 68 18 41 9 45 178 255

Monday’s RESULTS

Buffalo at Boston, late

New Jersey at Columbus, late

Philadelphia at Tampa Bay, late

Calgary at Toronto, late

Los Angeles at Minnesota, late

Tuesday’s Games

Calgary at N.Y. Rangers, 6 p.m.

Detroit at Washington, 6 p.m.

N.Y. Islanders at Pittsburgh, 6 p.m.

Ottawa at Montreal, 6 p.m.

Anaheim at Dallas, 7 p.m.

St. Louis at Nashville, 7 p.m.

Seattle at Chicago, 7:30 p.m.

Utah at Edmonton, 8 p.m.

Winnipeg at Vancouver, 9 p.m.

Sunday’s Results

Detroit 3, Vegas 0

Colorado 4, Dallas 3 (OT)

Edmonton 3, N.Y. Rangers 1

N.Y. Islanders 4, Florida 2

Utah 3, Vancouver 1

St. Louis 7, Anaheim 2

Winnipeg 3, Seattle 2 (OT)