NFL

AMERICAN CONFERENCE

West Division

W L T Pct PF PA

Kansas City 10 1 0 .909 270 218

Chargers 7 4 0 .636 243 175

Denver 7 5 0 .583 264 202

Las Vegas 2 9 0 .182 206 314

East Division

W L T Pct PF PA

Buffalo 9 2 0 .818 320 214

Miami 5 6 0 .455 215 236

N.Y. Jets 3 8 0 .273 204 242

New England 3 9 0 .250 197 282

South Division

W L T Pct PF PA

Houston 7 5 0 .583 285 268

Indianapolis 5 7 0 .417 242 274

Tennessee 3 8 0 .273 202 290

Jacksonville 2 9 0 .182 208 316

North Division

W L T Pct PF PA

Pittsburgh 8 3 0 .727 252 186

Baltimore 8 4 0 .667 364 294

Cincinnati 4 7 0 .364 297 296

Cleveland 3 8 0 .273 186 267

NATIONAL CONFERENCE

West Division

W L T Pct PF PA

Arizona 6 5 0 .545 244 236

Seattle 6 5 0 .545 246 244

Rams 5 6 0 .455 233 276

San Francisco 5 6 0 .455 260 260

East Division

W L T Pct PF PA

Philadelphia 9 2 0 .818 296 199

Washington 7 5 0 .583 334 277

Dallas 4 7 0 .364 221 319

N.Y. Giants 2 9 0 .182 163 252

South Division

W L T Pct PF PA

Atlanta 6 5 0 .545 244 274

Tampa Bay 5 6 0 .455 309 273

New Orleans 4 7 0 .364 262 260

Carolina 3 8 0 .273 194 340

North Division

W L T Pct PF PA

Detroit 10 1 0 .909 360 183

Minnesota 9 2 0 .818 274 197

Green Bay 8 3 0 .727 288 223

Chicago 4 7 0 .364 221 217

Thursday’s games

Chicago at Detroit, 9:30 a.m.

N.Y. Giants at Dallas, 1:30 p.m.

Miami at Green Bay, 5:20 p.m.

Friday’s game

Las Vegas at Kansas City, noon

Sunday’s games

Chargers at Atlanta, 10 a.m.

Arizona at Minnesota, 10 a.m.

Houston at Jacksonville, 10 a.m.

Indianapolis at New England, 10 a.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 10 a.m.

Seattle at N.Y. Jets, 10 a.m.

Tennessee at Washington, 10 a.m.

Rams at New Orleans, 1:05 p.m.

Tampa Bay at Carolina, 1:05 p.m.

Philadelphia at Baltimore, 1:25 p.m.

San Francisco at Buffalo, 5:20 p.m.

Monday’s game

Cleveland at Denver, 5:15 p.m.