Timberwolves 118, Magic 111

Orlando Min FG FT Reb A PF Pts

Banchero 37:23 16-32 9-11 1-10 3 2 43

F.Wagner 34:05 4-16 8-8 1-4 4 1 16

Carter Jr. 31:19 2-5 0-0 1-2 2 5 4

Joseph 28:03 4-6 0-1 0-3 3 4 8

da Silva 21:55 3-6 0-0 0-3 0 1 8

Houstan 26:32 6-9 0-0 0-1 1 1 18

Harris 20:58 1-2 0-0 0-1 1 3 3

Black 20:29 2-8 2-2 2-4 2 1 6

Isaac 9:24 1-3 0-0 1-1 1 2 3

Bitadze 5:34 0-0 0-0 0-1 1 2 0

Howard 4:17 1-2 0-0 0-1 0 0 2

Totals 240:00 40-89 19-22 6-31 18 22 111

Orlando 30 28 29 24 — 111 Minnesota 33 29 16 40 — 118

Percentages: FG .449, FT .864; 3-Point Goals: 12-28, .429 (Houstan 6-8, da Silva 2-3, Banchero 2-7, Harris 1-1, Isaac 1-1, Howard 0-1, Joseph 0-1, Black 0-2, Carter Jr. 0-2, F.Wagner 0-2); Team Rebounds: 8. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 5 (Harris 2, Bitadze, Carter Jr., Joseph); Turnovers: 11 (F.Wagner 5, Carter Jr. 2, Banchero, Howard, Isaac, da Silva); Steals: 9 (Houstan 4, Isaac 2, Bitadze, F.Wagner, Joseph); Technical Fouls: None

Minnesota Min FG FT Reb A PF Pts

McDaniels 31:55 4-6 1-2 0-8 2 4 11

Randle 28:38 7-13 7-8 2-7 5 4 22

Gobert 35:00 5-7 2-4 4-12 1 2 12

Conley 24:25 3-6 0-0 0-1 3 1 9

A.Edwards 39:02 9-19 7-8 0-4 5 2 28

DiVincenzo 30:01 6-11 0-0 0-3 5 4 14

Reid 27:22 3-9 0-2 0-7 3 4 8

Alexander-Walker 18:26 4-8 3-4 0-3 1 0 12

Clark 5:10 1-1 0-0 0-0 1 0 2

Totals 240:00 42-80 20-28 6-45 26 21 118

Percentages: FG .525, FT .714; 3-Point Goals: 14-33, .424 (Conley 3-5, A.Edwards 3-8, McDaniels 2-3, DiVincenzo 2-5, Reid 2-6, Alexander-Walker 1-3, Randle 1-3); Team Rebounds: 14. Team Turnovers: 1; Blocked Shots: 6 (McDaniels 2, Reid 2, A.Edwards, DiVincenzo); Turnovers: 15 (A.Edwards 3, Alexander-Walker 3, Randle 3, McDaniels 2, Reid 2, DiVincenzo, Gobert); Steals: 8 (McDaniels 3, Gobert 2, Clark, DiVincenzo, Reid); Technical Fouls: Reid, 7:18 third

A: 18,978 (19,356)