English Premier League

CLUB GP W D L GF GA PT

Arsenal 12 10 1 1 30 11 31

Man City 12 9 2 1 37 11 29

Tottenham 13 8 2 3 26 16 26

Newcastle 13 6 6 1 24 10 24

Man United 12 7 2 3 17 16 23

Chelsea 12 6 3 3 17 15 21

Fulham 13 5 4 4 22 22 19

Brighton 12 5 3 4 19 15 18

Liverpool 12 4 4 4 23 15 16

Crystal Palace 12 4 4 4 13 16 16

Brentford 13 3 6 4 19 22 15

Everton 13 3 5 5 11 12 14

West Ham 13 4 2 7 11 13 14

Bournemouth 13 3 4 6 12 28 13

Leeds 12 3 3 6 15 19 12

Aston Villa 13 3 3 7 11 20 12

Southampton 13 3 3 7 11 20 12

Leicester 13 3 2 8 21 25 11

Wolverhampton 13 2 4 7 6 19 10

Notting. Forest 13 2 3 8 8 28 9

Saturday’s MATCHES

Leeds vs. Bournemouth, 10 a.m.

Man City vs. Fulham, 10 a.m.

Notting. Forest vs. Brentford, 10 a.m.

Wolverhampton vs. Brighton, 10 a.m.

Everton vs. Leicester, 12:30 p.m.

Man United vs. Crystal Palace, ppd

Sunday’s MATCHES

Chelsea vs. Arsenal, 6 a.m.

Aston Villa vs. Man United, 8 a.m.

Southampton vs. Newcastle, 8 a.m.

West Ham vs. Crystal Palace, 8 a.m.

Tottenham vs. Liverpool, 10:30 a.m.

Man United vs. Crystal Palace, ppd