NBA INDIVIDUAL LEADERS
SCORING G FG FT PTS AVG
Curry, GS 60 624 340 1912 31.9
Beal, WAS 59 662 402 1853 31.4
Embiid, PHI 49 455 465 1432 29.2
Lillard, POR 63 558 426 1801 28.6
Doncic, DAL 61 613 324 1732 28.4
Antetokounmpo, MIL 57 584 374 1607 28.2
Irving, BKN 51 529 198 1399 27.4
LaVine, CHI 55 536 236 1496 27.2
Williamson, NO 61 634 369 1647 27.0
Jokic, DEN 68 695 314 1796 26.4
Mitchell, UTA 53 478 267 1401 26.4
Tatum, BOS 60 563 274 1575 26.3
Booker, PHO 63 592 309 1612 25.6
Young, ATL 59 454 457 1497 25.4
Fox, SAC 58 529 300 1461 25.2
Leonard, LAC 49 445 242 1227 25.0
Brown, BOS 58 538 191 1430 24.7
Sexton, CLE 55 490 271 1341 24.4
Randle, NY 66 560 320 1589 24.1
Ingram, NO 61 513 281 1450 23.8
George, LAC 51 425 193 1205 23.6
Grant, DET 54 400 290 1205 22.3
Westbrook, WAS 61 509 245 1339 22.0
Butler, MIA 49 347 343 1056 21.6
DeRozan, SA 57 419 366 1222 21.4
Siakam, TOR 56 437 249 1196 21.4
Brogdon, IND 56 444 153 1186 21.2
Murray, DEN 48 378 133 1018 21.2
Sabonis, IND 58 452 236 1188 20.5
Middleton, MIL 64 481 200 1308 20.4
Rozier, CHA 64 471 148 1298 20.3
3-POINT FIELD GOAL 3FG 3FGA PCT
Harris, BKN 209 437 .478
Morris, LAC 134 282 .475
Portis, MIL 70 149 .47
Durant, BKN 82 175 .469
Ingles, UTA 176 380 .463
Kennard, LAC 95 206 .461
Forbes, MIL 145 323 .449
Porter, DEN 160 359 .446
Curry, PHI 118 267 .442
Powell, TOR 118 269 .439
Bane, MEM 109 249 .438
Jackson, LAC 112 256 .438
Bogdanovic, ATL 131 304 .431
Curry, GS 324 755 .429
Melton, MEM 84 196 .429
Simons, POR 115 268 .429
Middleton, MIL 146 342 .427
Niang, UTA 116 272 .426
REBOUNDS G OFF DEF TOT AVG
Capela, ATL 60 283 573 856 14.27
Gobert, UTA 67 222 669 891 13.3
Valancns, MEM 59 243 493 736 12.47
Sabonis, IND 58 141 546 687 11.84
Westbrook, WAS 61 105 600 705 11.56
Kanter, POR 68 274 484 758 11.15
Anttknmpo, MIL 57 92 540 632 11.09
Jokic, DEN 68 193 544 737 10.84
Embiid, PHI 49 112 414 526 10.73
Ayton, PHO 67 224 489 713 10.64
Randle, NY 66 83 592 675 10.23
Plumlee, DET 56 145 374 519 9.27
Adebayo, MIA 60 135 405 540 9.0
Adams, NO 58 213 301 514 8.86
Holmes, SAC 58 142 349 491 8.47
Howard, PHI 66 184 375 559 8.47
Thompson, BOS 51 161 256 417 8.18
ASSISTS G AST AVG
Westbrook, WAS 61 700 11.5
Young, ATL 59 560 9.5
Paul, PHO 66 585 8.9
Green, GS 60 528 8.8
Doncic, DAL 61 532 8.7
Jokic, DEN 68 576 8.5
Lillard, POR 63 478 7.6
Morant, MEM 59 428 7.3
Butler, MIA 49 351 7.2
Fox, SAC 58 417 7.2
DeRozan, SA 57 406 7.1
Simmons, PHI 55 379 6.9
McConnell, IND 64 415 6.5
Rubio, MIN 63 410 6.5
Sabonis, IND 58 372 6.4
VanVleet, TOR 52 328 6.3
Garland, CLE 53 327 6.2
Irving, BKN 51 317 6.2
Conley, UTA 49 293 6.0
Antetokounmpo, MIL 57 338 5.9
Brogdon, IND 56 329 5.9
Holiday, MIL 55 325 5.9
Randle, NY 66 388 5.9
PREVIOUS ARTICLE