NATIONAL LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 32 21 .604 — — 4-6 L-2 19-8 13-13

San Francisco 31 22 .585 1 +1 6-4 W-1 17-9 14-13

San Diego 29 22 .569 2 — 3-7 W-1 16-8 13-14

Arizona 26 27 .491 6 4 4-6 L-5 13-13 13-14

Colorado 9 44 .170 23 21 2-8 L-2 6-22 3-22

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Philadelphia 34 19 .642 — — 9-1 L-1 17-8 17-11

New York 32 21 .604 2 +2 4-6 W-2 19-6 13-15

Atlanta 25 27 .481 8 1/2 4 1/2 4-6 L-1 16-9 9-18

Washington 24 29 .453 10 6 7-3 L-1 13-14 11-15

Miami 21 30 .412 12 8 6-4 W-2 13-15 8-15

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 32 21 .604 — — 7-3 W-1 15-10 17-11

St. Louis 30 23 .566 2 — 7-3 W-3 19-8 11-15

Cincinnati 26 28 .481 6 1/2 4 1/2 6-4 L-1 14-14 12-14

Milwaukee 26 28 .481 6 1/2 4 1/2 5-5 W-1 15-10 11-18

Pittsburgh 19 35 .352 13 1/2 11 1/2 4-6 L-1 13-16 6-19

AMERICAN LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 29 23 .558 — — 6-4 L-2 13-11 16-12

Houston 28 25 .528 1 1/2 1/2 6-4 W-2 18-10 10-15

Texas 26 28 .481 4 3 3-7 W-1 17-10 9-18

Los Angeles 25 27 .481 4 3 8-2 L-2 10-12 15-15

Athletics 23 31 .426 7 6 1-9 W-1 9-19 14-12

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 32 20 .615 — — 8-2 W-2 18-9 14-11

Tampa Bay 26 26 .500 6 2 7-3 W-5 16-18 10-8

Boston 27 28 .491 6 1/2 2 1/2 5-5 L-2 16-14 11-14

Toronto 25 27 .481 7 3 4-6 L-3 16-12 9-15

Baltimore 18 34 .346 14 10 3-7 W-2 8-15 10-19

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Detroit 34 20 .630 — — 5-5 W-1 18-8 16-12

Cleveland 29 23 .558 4 +1 4-6 L-1 14-8 15-15

Minnesota 29 23 .558 4 +1 7-3 L-1 18-8 11-15

Kansas City 29 25 .537 5 — 4-6 W-1 17-9 12-16

Chicago 17 36 .321 16 1/2 11 1/2 3-7 L-1 12-15 5-21