AMERICAN LEAGUE

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Detroit 58 34 .630 — — 7-3 W-4 31-14 27-20

Kansas City 44 48 .478 14 5 6-4 W-2 21-24 23-24

Minnesota 43 47 .478 14 5 5-5 L-1 24-18 19-29

Cleveland 40 48 .455 16 7 0-10 L-10 20-23 20-25

Chicago 30 61 .330 27 1/2 18 1/2 4-6 L-2 19-25 11-36

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Toronto 53 38 .582 — — 9-1 W-9 32-16 21-22

New York 49 41 .544 3 1/2 +1 3-7 W-1 26-17 23-24

Tampa Bay 49 42 .538 4 + 1/2 3-7 L-1 28-25 21-17

Boston 47 45 .511 6 1/2 2 7-3 W-4 26-20 21-25

Baltimore 40 49 .449 12 7 1/2 6-4 W-3 19-22 21-27

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Houston 55 35 .611 — — 8-2 W-3 32-14 23-21

Seattle 48 42 .533 7 — 7-3 W-3 25-21 23-21

Texas 44 46 .489 11 4 5-5 L-1 26-19 18-27

Los Angeles 43 46 .483 11 1/2 4 1/2 4-6 L-3 20-20 23-26

Athletics 37 55 .402 19 12 4-6 L-2 16-29 21-26

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Philadelphia 53 37 .589 — — 6-4 W-2 30-16 23-21

New York 52 39 .571 1 1/2 +3 5-5 L-1 33-14 19-25

Miami 40 48 .455 12 7 1/2 7-3 L-1 20-27 20-21

Atlanta 39 50 .438 13 1/2 9 2-8 L-4 24-22 15-28

Washington 37 53 .411 16 11 1/2 4-6 L-3 18-28 19-25

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 54 36 .600 — — 7-3 W-1 30-16 24-20

Milwaukee 52 40 .565 3 +2 1/2 6-4 W-2 29-17 23-23

St. Louis 48 43 .527 6 1/2 1 4-6 L-1 26-17 22-26

Cincinnati 46 44 .511 8 2 1/2 4-6 L-2 24-19 22-25

Pittsburgh 38 54 .413 17 11 1/2 6-4 L-4 26-21 12-33

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 56 36 .609 — — 5-5 L-4 33-17 23-19

San Diego 48 41 .539 6 1/2 — 5-5 W-1 27-15 21-26

San Francisco 49 42 .538 6 1/2 — 5-5 W-2 25-17 24-25

Arizona 44 46 .489 11 4 1/2 3-7 L-1 23-25 21-21

Colorado 21 70 .231 34 1/2 28 3-7 L-1 10-36 11-34