


NATIONAL LEAGUE
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Arizona 36 25 .590 — — 7-3 W-1 20-14 16-11
Los Angeles 35 26 .574 1 +2 1/2 4-6 L-3 20-10 15-16
San Francisco 30 30 .500 5 1/2 2 5-5 W-1 17-15 13-15
San Diego 28 32 .467 7 1/2 4 5-5 W-1 14-17 14-15
Colorado 26 36 .419 10 1/2 7 4-6 L-2 15-15 11-21
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Atlanta 36 24 .600 — — 5-5 W-3 16-14 20-10
Miami 34 28 .548 3 +1 8-2 W-5 20-13 14-15
New York 30 31 .492 6 1/2 2 1/2 4-6 L-4 15-12 15-19
Philadelphia 29 32 .475 7 1/2 3 1/2 5-5 W-4 16-10 13-22
Washington 25 35 .417 11 7 4-6 L-3 12-20 13-15
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Milwaukee 33 28 .541 — — 6-4 W-1 17-12 16-16
Pittsburgh 32 28 .533 1/2 — 6-4 L-1 16-14 16-14
Cincinnati 28 33 .459 5 4 1/2 6-4 W-2 16-17 12-16
Chicago 26 33 .441 6 5 1/2 4-6 L-1 15-16 11-17
St. Louis 25 37 .403 8 1/2 8 2-8 L-5 12-16 13-21
AMERICAN LEAGUE
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Texas 40 20 .667 — — 8-2 W-5 21-8 19-12
Houston 36 25 .590 4 1/2 + 1/2 6-4 L-1 18-14 18-11
Los Angeles 31 30 .508 9 1/2 4 1/2 3-7 W-1 15-13 16-17
Seattle 29 30 .492 10 1/2 5 1/2 4-6 L-3 17-15 12-15
Oakland 13 50 .206 28 1/2 23 1/2 3-7 W-1 7-24 6-26
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Tampa Bay 44 19 .698 — — 6-4 W-4 27-6 17-13
Baltimore 37 23 .617 5 1/2 +2 4-6 L-1 17-12 20-11
New York 36 26 .581 7 1/2 — 6-4 L-1 19-14 17-12
Toronto 34 28 .548 9 1/2 2 7-3 W-1 16-11 18-17
Boston 31 30 .508 12 4 1/2 4-6 W-1 17-16 14-14
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Minnesota 31 30 .508 — — 5-5 L-3 18-14 13-16
Cleveland 27 33 .450 3 1/2 8 5-5 L-1 12-16 15-17
Detroit 26 33 .441 4 8 1/2 3-7 L-5 14-13 12-20
Chicago 27 35 .435 4 1/2 9 6-4 W-4 16-15 11-20
Kansas City 18 43 .295 13 17 1/2 3-7 L-2 9-23 9-20