AMERICAN LEAGUE

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Detroit 31 16 .660 — — 7-3 W-1 17-5 14-11

Minnesota 26 21 .553 5 + 1/2 9-1 L-1 15-6 11-15

Cleveland 25 21 .543 5 1/2 — 4-6 L-4 14-8 11-13

Kansas City 26 22 .542 5 1/2 — 4-6 W-1 17-9 9-13

Chicago 14 33 .298 17 11 1/2 4-6 L-4 9-12 5-21

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 27 19 .587 — — 7-3 W-1 15-9 12-10

Boston 23 25 .479 5 3 4-6 L-1 12-11 11-14

Toronto 22 24 .478 5 3 6-4 L-1 13-12 9-12

Tampa Bay 21 25 .457 6 4 5-5 L-1 11-17 10-8

Baltimore 15 30 .333 11 1/2 9 1/2 2-8 L-6 8-15 7-15

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 26 19 .578 — — 5-5 W-3 13-11 13-8

Houston 24 22 .522 2 1/2 1 6-4 W-1 15-9 9-13

Texas 25 23 .521 2 1/2 1 7-3 L-1 17-10 8-13

Athletics 22 25 .468 5 3 1/2 2-8 L-5 8-13 14-12

Los Angeles 20 25 .444 6 4 1/2 5-5 W-3 9-10 11-15

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 29 18 .617 — — 6-4 L-1 17-5 12-13

Philadelphia 28 18 .609 1/2 + 1/2 7-3 W-3 17-8 11-10

Atlanta 24 23 .511 5 4 6-4 W-1 15-7 9-16

Washington 21 27 .438 8 1/2 7 1/2 4-6 W-3 10-12 11-15

Miami 18 27 .400 10 9 4-6 W-1 12-13 6-14

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 28 19 .596 — — 6-4 W-3 15-10 13-9

St. Louis 26 21 .553 2 2 8-2 L-1 15-6 11-15

Cincinnati 24 24 .500 4 1/2 4 1/2 5-5 W-4 13-12 11-12

Milwaukee 22 25 .468 6 6 3-7 W-1 13-9 9-16

Pittsburgh 15 32 .319 13 13 3-7 L-3 9-13 6-19

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 29 18 .617 — — 4-6 L-3 17-7 12-11

San Diego 27 18 .600 1 — 4-6 L-3 16-8 11-10

San Francisco 28 19 .596 1 — 5-5 W-3 16-7 12-12

Arizona 25 22 .532 4 3 6-4 W-1 13-13 12-9

Colorado 8 38 .174 20 1/2 19 1/2 2-8 L-1 5-16 3-22