AMERICAN LEAGUE

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Detroit 30 15 .667 — — 8-2 W-4 17-5 13-10

Cleveland 25 19 .568 4 1/2 +1 5-5 L-2 14-8 11-11

TWINS 25 20 .556 5 + 1/2 10-0 W-12 15-6 10-14

Kansas City 25 21 .543 5 1/2 — 5-5 L-3 16-8 9-13

Chicago 14 31 .311 16 10 1/2 4-6 L-2 9-12 5-19

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 26 18 .591 — — 7-3 W-2 14-8 12-10

Boston 22 24 .478 5 3 4-6 L-4 11-10 11-14

Toronto 21 23 .477 5 3 5-5 L-2 12-11 9-12

Tampa Bay 20 24 .455 6 4 4-6 L-1 11-17 9-7

Baltimore 15 28 .349 10 1/2 8 1/2 2-8 L-4 8-13 7-15

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 23 19 .548 — — 3-7 L-1 13-11 10-8

Houston 23 21 .523 1 1 6-4 W-1 15-9 8-12

Texas 24 22 .522 1 1 6-4 L-1 16-9 8-13

Athletics 22 22 .500 2 2 4-6 L-2 8-13 14-9

Los Angeles 17 25 .405 6 6 4-6 L-2 9-10 8-15

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 28 17 .622 — — 6-4 L-2 17-5 11-12

Philadelphia 26 18 .591 1 1/2 +1 7-3 W-1 15-8 11-10

Atlanta 23 22 .511 5 2 1/2 6-4 W-2 15-7 8-15

Washington 19 27 .413 9 1/2 7 2-8 W-1 10-12 9-15

Miami 17 26 .395 10 7 1/2 4-6 W-2 11-12 6-14

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 26 19 .578 — — 5-5 W-1 13-10 13-9

St. Louis 25 20 .556 1 1/2 9-1 W-2 15-6 10-14

Cincinnati 22 24 .478 4 1/2 4 4-6 W-2 11-12 11-12

Milwaukee 21 24 .467 5 4 1/2 4-6 L-1 12-8 9-16

Pittsburgh 15 30 .333 11 10 1/2 3-7 L-1 9-13 6-17

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 29 15 .659 — — 6-4 W-2 17-4 12-11

San Diego 27 15 .643 1 +3 6-4 W-2 16-5 11-10

San Francisco 25 19 .568 4 — 4-6 L-1 13-7 12-12

Arizona 23 21 .523 6 2 5-5 W-1 11-12 12-9

Colorado 7 36 .163 21 1/2 17 1/2 1-9 L-3 5-16 2-20