Late Friday Nuggets 131, L.A. Lakers 126

L.a. Lakers Min FG FT Reb A PF Pts

Knecht 36:52 13-27 1-2 1-2 1 5 32

Vanderbilt 24:21 3-6 2-4 4-7 7 4 9

Len 11:58 1-2 0-0 4-5 1 3 2

Goodwin 33:34 4-8 0-0 3-6 2 2 10

Reaves 39:17 13-26 7-7 0-8 13 3 37

Milton 28:20 7-11 1-1 1-5 3 1 16

Morris 23:41 3-11 0-0 2-5 3 2 7

Koloko 19:30 4-7 0-0 2-7 2 5 8

B.James 15:43 1-5 2-2 2-2 0 0 5

Reddish 6:44 0-2 0-0 0-0 0 0 0

Totals 240:00 49-105 13-16 19-47 32 25 126

L.A. Lakers 40 27 32 27 — 126 Denver 32 39 31 29 — 131

Percentages: FG .467, FT .813; 3-Point Goals: 15-40, .375 (Knecht 5-13, Reaves 4-10, Goodwin 2-3, Milton 1-2, Vanderbilt 1-2, Morris 1-4, B.James 1-5, Reddish 0-1); Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 1; Blocked Shots: 2 (Goodwin, Koloko); Turnovers: 8 (Reaves 4, Milton 2, Koloko, Vanderbilt); Steals: 10 (Reaves 4, Vanderbilt 3, B.James, Goodwin, Milton); Technical Fouls: None

Denver Min FG FT Reb A PF Pts

Gordon 31:28 3-6 9-10 1-7 4 1 17

Porter Jr. 33:20 5-11 2-2 0-4 2 3 13

Jokic 37:46 8-16 12-17 1-7 5 5 28

Braun 34:32 9-10 2-2 1-5 6 1 22

Murray 39:25 9-16 3-3 0-4 5 2 26

Westbrook 27:47 7-16 0-0 1-6 7 2 17

Nnaji 16:59 2-5 0-0 5-5 0 0 4

Watson 16:27 1-5 2-4 0-1 1 0 4

Pickett 2:12 0-0 0-0 0-0 0 1 0

Totals 240:00 44-85 30-38 9-39 30 15 131

Percentages: FG .518, FT .789; 3-Point Goals: 13-31, .419 (Murray 5-9, Westbrook 3-6, Braun 2-3, Gordon 2-4, Porter Jr. 1-4, Watson 0-1, Jokic 0-4); Team Rebounds: 15. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 5 (Gordon, Jokic, Murray, Nnaji, Watson); Turnovers: 12 (Jokic 4, Westbrook 4, Murray 2, Braun, Porter Jr.); Steals: 7 (Jokic 3, Watson 2, Braun, Westbrook); Technical Fouls: None