American Conference
West Division
W L T Pct PF PA
Kansas City 7 2 0 .778 270 206
L.A. Chargers 5 4 0 .556 200 228
Denver 3 6 0 .333 131 149
Las Vegas 2 7 0 .222 203 226
East Division
Miami 7 3 0 .700 252 241
Buffalo 6 3 0 .667 250 151
N.Y. Jets 6 3 0 .667 196 176
New England 5 4 0 .556 203 166
South Division
Tennessee 6 3 0 .667 166 168
Indianapolis 4 5 1 .450 157 203
Jacksonville 3 7 0 .300 216 205
Houston 1 7 1 .167 149 207
North Division
Baltimore 6 3 0 .667 235 196
Cincinnati 5 4 0 .556 228 185
Cleveland 3 6 0 .333 217 238
Pittsburgh 3 6 0 .333 140 207
National Conference
West Division
W L T Pct PF PA
Seattle 6 4 0 .600 257 241
49ers 5 4 0 .556 198 163
Arizona 4 6 0 .400 230 258
L.A. Rams 3 6 0 .333 148 200
East Division
Philadelphia 8 1 0 .889 246 167
N.Y. Giants 7 2 0 .778 187 173
Dallas 6 3 0 .667 211 164
Washington 5 5 0 .500 191 213
South Division
Tampa Bay 5 5 0 .500 183 180
Atlanta 4 6 0 .400 232 250
Carolina 3 7 0 .300 204 243
New Orleans 3 7 0 .300 222 247
North Division
Minnesota 8 1 0 .889 226 191
Green Bay 4 6 0 .400 185 216
Detroit 3 6 0 .333 219 264
Chicago 3 7 0 .300 217 247
Monday’s result
Washington 32, Philadelphia 21
Thursday’s game
Tennessee at Green Bay, 5:15 p.m.
Sunday’s games
Carolina at Baltimore, 10 a.m.
Chicago at Atlanta, 10 a.m.
Cleveland at Buffalo, 10 a.m.
Detroit at N.Y. Giants, 10 a.m.
L.A. Rams at New Orleans, 10 a.m.
N.Y. Jets at New England, 10 a.m.
Philadelphia at Indianapolis, 10 a.m.
Washington at Houston, 10 a.m.
Las Vegas at Denver, 1:05 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 1:25 p.m.
Dallas at Minnesota, 1:25 p.m.
Kansas City at L.A. Chargers, 5:20 p.m.
Open: Jacksonville, Miami, Seattle, Tampa Bay
Monday, Nov. 21
49ers vs. Arizona at Mexico City, 5:15 p.m.
PREVIOUS ARTICLE