AMERICAN LEAGUE

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Detroit 18 11 .621 — — 7-3 L-1 13-3 5-8

Cleveland 16 13 .552 1 1/2 — 6-4 W-1 9-5 7-8

Kansas City 15 15 .500 3 1/2 1 7-3 W-1 11-5 4-10

Minnesota 13 17 .433 5 2 1/2 6-4 L-1 9-6 4-11

Chicago 7 21 .250 10 1/2 8 3-7 L-1 4-8 3-13

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 18 12 .600 — — 5-5 W-1 10-5 8-7

Boston 17 14 .548 1 1/2 + 1/2 6-4 W-3 8-6 9-8

Tampa Bay 14 15 .483 3 1/2 1 1/2 6-4 L-1 9-11 5-4

Toronto 13 16 .448 4 1/2 2 1/2 2-8 L-3 8-6 5-10

Baltimore 11 18 .379 6 1/2 4 1/2 3-7 L-1 6-7 5-11

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 16 12 .571 — — 7-3 W-2 10-6 6-6

Houston 15 13 .536 1 — 7-3 W-2 10-6 5-7

Athletics 15 14 .517 1 1/2 1/2 6-4 W-2 6-9 9-5

Texas 15 14 .517 1 1/2 1/2 3-7 L-3 10-4 5-10

Los Angeles 12 15 .444 3 1/2 2 1/2 3-7 L-3 5-4 7-11

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 21 9 .700 — — 8-2 W-2 13-1 8-8

Philadelphia 16 13 .552 4 1/2 — 5-5 W-3 10-4 6-9

Atlanta 13 15 .464 7 2 1/2 8-2 W-1 8-3 5-12

Washington 13 17 .433 8 3 1/2 5-5 L-2 9-7 4-10

Miami 12 16 .429 8 3 1/2 4-6 L-3 8-8 4-8

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 18 12 .600 — — 6-4 W-1 9-7 9-5

Cincinnati 16 13 .552 1 1/2 — 7-3 W-5 7-6 9-7

Milwaukee 14 15 .483 3 1/2 2 4-6 W-1 9-4 5-11

St. Louis 12 17 .414 5 1/2 4 3-7 L-2 10-5 2-12

Pittsburgh 11 19 .367 7 5 1/2 3-7 L-3 6-8 5-11

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 19 10 .655 — — 6-4 W-3 13-3 6-7

San Francisco 19 10 .655 — +3 6-4 W-2 9-4 10-6

San Diego 17 11 .607 1 1/2 +1 1/2 3-7 L-4 12-4 5-7

Arizona 15 14 .517 4 1 3-7 L-1 8-8 7-6

Colorado 4 24 .143 14 1/2 11 1/2 1-9 L-7 3-10 1-14