LATE MONDAY: Baltimore 7, Toronto 3

Baltimore AB R H BI SO AVG

McKenna cf-lf 5 1 3 1 0 .271

Rutschman c 4 0 1 1 2 .246

Santander rf 3 1 1 1 1 .262

Mullins cf 0 0 0 0 0 .264

Mountcastle 1b 3 2 1 2 2 .253

Urias 3b 4 0 1 0 1 .244

Hays lf-rf 4 0 0 0 1 .256

Mateo ss 3 1 1 0 0 .232

Vavra 2b 2 1 0 1 0 .294

Nevin dh 2 0 0 1 0 .199

1-Phillips pr-dh 1 1 0 0 1 .144

a-Odor ph-dh 1 0 0 0 0 .205

TOTALS 32 7 8 7 8

Toronto AB R H BI SO AVG

Springer dh 4 1 2 0 1 .254

Guerrero Jr. 1b 4 1 1 1 1 .284

Gurriel Jr. lf 4 0 2 2 0 .310

Hernandez rf 4 0 0 0 2 .268

Bichette ss 3 0 1 0 1 .260

Chapman 3b 4 0 1 0 0 .239

Tapia cf 2 0 0 0 1 .275

b-Espinal ph-2b 1 0 0 0 0 .265

Merrifield 2b-cf 4 0 1 0 1 .241

Jansen c 3 1 0 0 2 .204

TOTALS 33 3 8 3 9

Baltimore 102 310 000 — 7 8 1

Toronto 002 010 000 — 3 8 2

a-grounded out for Phillips in the 8th. b-grounded out for Tapia in the 8th. 1-ran for Nevin in the 4th. E: Mateo (14), Bichette (13), Kikuchi (1). LOB: Baltimore 6, Toronto 8. 2B: McKenna 2 (9), Springer (15). HR: Mountcastle (16), off Kikuchi; Guerrero Jr. (24), off Bradish. RBIs: Santander (61), Mountcastle 2 (57), Nevin (16), McKenna (10), Rutschman (22), Vavra (7), Gurriel Jr. 2 (47), Guerrero Jr. (70). SF: Rutschman, Vavra. Runners left in scoring position: Baltimore 3 (Hays, Mountcastle, Santander); Toronto 2 (Chapman, Merrifield). RISP: Baltimore 2 for 10; Toronto 1 for 7. Runners moved up: Hays, Santander. GIDP: Santander, Bichette, Guerrero Jr.. DP: Baltimore 2 (Mateo, Vavra, Mountcastle; Mateo, Vavra, Mountcastle); Toronto 3 (Chapman, Gurriel Jr., Bichette, Gurriel Jr.; Jansen; Bichette, Guerrero Jr.).

Baltimore IP H R ER BB SO ERA

Bradish 42/3 6 3 3 4 5 6.38

Baker, W, 4-3 11/3 0 0 0 0 2 4.10

Tate 12/3 1 0 0 0 2 2.48

Perez 1/3 0 0 0 0 0 1.11

Bautista 1 1 0 0 1 0 1.65

Toronto IP H R ER BB SO ERA

Kikuchi, L, 4-7 31/3 4 6 3 3 3 5.25

Richards 12/3 1 1 1 2 1 5.05

Thornton 2 0 0 0 1 3 4.30

Pop 1 1 0 0 0 0 0.00

Cimber 1 2 0 0 0 1 3.10

Inherited runners-scored: Baker 2-0,

Richards 2-1.

Umpires: Home, Chris Segal; First, Paul Emmel; Second, Malachi Moore; Third, Pat Hoberg. T: 3:20. A: 26,769 (53,506).