EAST W L PCT GB WCGB L10 STR HOME AWAY
New York 61 23 .726 — — 7-3 W-3 34-9 27-14
Boston 45 39 .536 16 + 1/2 3-7 L-4 21-20 24-19
Tampa Bay 45 39 .536 16 + 1/2 5-5 L-2 25-17 20-22
Toronto 45 40 .529 16 1/2 — 3-7 L-2 25-18 20-22
Baltimore 42 44 .488 20 3 1/2 7-3 W-7 24-17 18-27
CENTRAL W L PCT GB WCGB L10 STR HOME AWAY
Minnesota 47 40 .540 — — 4-6 L-3 25-18 22-22
Cleveland 41 41 .500 3 1/2 2 1/2 3-7 W-1 20-17 21-24
Chicago 40 43 .482 5 4 5-5 W-1 18-25 22-18
Detroit 36 48 .429 9 1/2 8 1/2 7-3 L-1 23-24 13-24
Kansas City 31 52 .373 14 13 5-5 L-1 15-26 16-26
WEST W L PCT GB WCGB L10 STR HOME AWAY
Houston 55 29 .655 — — 8-2 L-1 27-12 28-17
Seattle 43 42 .506 12 1/2 2 9-1 W-6 22-20 21-22
Texas 39 43 .476 15 4 1/2 4-6 W-2 19-20 20-23
Los Angeles 38 48 .442 18 7 1/2 2-8 L-3 21-23 17-25
Oakland 29 57 .337 27 16 1/2 4-6 W-1 11-30 18-27
EAST W L PCT GB WCGB L10 STR HOME AWAY
New York 53 32 .624 — — 6-4 W-1 28-14 25-18
Atlanta 51 35 .593 2 1/2 +4 1/2 7-3 W-2 29-18 22-17
Philadelphia 46 39 .541 7 — 7-3 W-3 24-21 22-18
Miami 40 43 .482 12 5 7-3 L-1 20-17 20-26
Washington 30 57 .345 24 17 1-9 L-3 14-31 16-26
CENTRAL W L PCT GB WCGB L10 STR HOME AWAY
Milwaukee 48 38 .558 — — 5-5 L-1 21-18 27-20
St. Louis 45 42 .517 3 1/2 2 2-8 L-2 24-18 21-24
Pittsburgh 35 50 .412 12 1/2 11 5-5 W-1 20-23 15-27
Chicago 34 50 .405 13 11 1/2 6-4 L-2 17-27 17-23
Cincinnati 31 54 .365 16 1/2 15 5-5 W-3 17-28 14-26
WEST W L PCT GB WCGB L10 STR HOME AWAY
Los Angeles 54 29 .651 — — 9-1 W-5 28-13 26-16
San Diego 49 36 .576 6 +3 4-6 W-2 23-18 26-18
San Francisco 41 41 .500 12 1/2 3 1/2 2-8 L-2 21-20 20-21
Arizona 38 47 .447 17 8 4-6 W-1 22-25 16-22
Colorado 37 48 .435 18 9 4-6 L-1 23-21 14-27
PREVIOUS ARTICLE