


AUTO RACING
LATE SUNDAY: NASCAR Cup SERIES Toyota / Save Mart 350
At Sonoma Raceway; Sonoma, Calif.; Lap length: 1.99 miles
FN ST DRIVER M LAPS PT
1 5 Kyle Larson C 110 48
2 12 Michael McDowell F 110 40.
3 26 Chris Buescher F 110 44.
4 4 Chase Elliott C 110 40.
5 9 Ross Chastain C 110 36.
6 11 AJ Allmendinger C 110 0.
7 3 Ryan Blaney F 110 39.
8 2 Tyler Reddick T 110 39.
9 15 Christopher Bell T 110 28.
10 14 Todd Gilliland F 110 31.
11 17 Corey LaJoie C 110 28.
12 29 Kyle Busch C 110 32.
13 35 Brad Keselowski F 110 29.
14 7 Daniel Suárez C 110 26.
15 8 Alex Bowman C 110 28.
16 20 Zane Smith C 110 21.
17 13 Carson Hocevar C 110 20.
18 30 Ryan Preece F 110 28.
19 38 Erik Jones T 110 22.
20 18 Bubba Wallace T 110 17.
21 1 Joey Logano F 110 18.
22 28 Austin Cindric F 110 15.
23 36 Kaz Grala F 110 14.
24 33 Ricky Stenhouse Jr C 110 13.
25 22 Harrison Burton F 110 13.
26 19 Noah Gragson F 110 11.
27 21 Martin Truex Jr T 110 18.
28 34 Daniel Hemric C 109 9.
29 37 John H. Nemechek T 109 8.
30 6 William Byron C 108 7.
31 24 Will Brown C 107 6.
32 32 Josh Berry F 95-s 5
33 27 Justin Haley F 88-g 4
34 23 Chase Briscoe F 73-t 3
35 31 Cam Waters F 66-a 2
36 16 Austin Dillon C 39-d 1
37 10 Ty Gibbs T 16-d 1
38 25 Denny Hamlin T 2-e 1
a-accident; d-dvp; e-egine; g-garage; s-suspension; t-transmission; F-Ford; C-Chevrolet; T-Toyota
Race Statistics
Winner’s average speed: 74.528 mph.
Time: 2 hours, 56 minutes, 14 seconds.
Margin of Victory: 4.258 seconds.
Caution Flags: 8 for 22 laps.
Lead Changes: 11 among 9 drivers.
Lap Leaders: J.Logano 0-16; T.Reddick 17-33; R.Blaney 34; T.Reddick 35-52; C.Buescher 53-67; A.Allmendinger 68-70; K.Larson 71-80; C.Elliott 81-83; C.Buescher 84-100; M.Truex 101; K.Larson 102-110; K.Busch 111
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Reddick, 2 times for 35 laps; C.Buescher, 2 times for 32 laps; K.Larson, 2 times for 19 laps; J.Logano, 1 time for 16 laps; C.Elliott, 1 time for 3 laps; A.Allmendinger, 1 time for 3 laps; R.Blaney, 1 time for 1 lap; K.Busch, 1 time for 1 lap; M.Truex, 1 time for 1 lap.
Wins: D.Hamlin, 3; W.Byron, 3; K.Larson, 2; C.Bell, 2; C.Elliott, 1; T.Reddick, 1; B.Keselowski, 1; A.Cindric, 1; D.Suárez, 1.
Top 16 in Points: 1. 1. Kyle Larson, 561. 2. Chase Elliott, 547. 3. Denny Hamlin, 535. 4. Tyler Reddick, 512. 5. Martin Truex Jr, 508. 6. William Byron, 495. 7. Brad Keselowski, 466. 8. Ty Gibbs, 466. 9. Christopher Bell, 465. 10. Ross Chastain, 453. 11. Alex Bowman, 445. 12. Ryan Blaney, 444. 13. Chris Buescher, 412. 14. Bubba Wallace, 388.
15. Kyle Busch, 380. 16. Joey Logano, 372. .
FASTEST LAPS
NASCAR Cup fastest laps with points standing positions, percentage and total fastest laps:
DRIVER POS. PCT. LAPS
1. Kyle Larson 2 8.6 299
2. Denny Hamlin 1 8 294
3. Christopher Bell 8 7.5 276
4. Tyler Reddick 6 6.9 253
5. Martin Truex Jr 4 6.7 247
6. Ryan Blaney 12 4.7 172
7. Ty Gibbs 7 4.6 170
8. William Byron 5 4.4 163
9. Brad Keselowski 9 3.7 138
10. Chase Elliott 3 3.1 115
LAPS IN THE TOP 15 PCT. LAPS
1. Denny Hamlin 87.2 3789
2. Martin Truex Jr. 77 3346
3. Kyle Larson 79.8 3268
4. Chase Elliott 73 3171
5. Ty Gibbs 68 2952
6. Tyler Reddick 66.8 2903
7. Ryan Blaney 63.3 2747
8. Bubba Wallace 61.6 2676
9. William Byron 60.7 2635
LAPS LED EV LAPS LED
Kyle Larson 14 4015 655
Denny Hamlin 15 4308 607
Martin Truex Jr 15 4339 446
Ty Gibbs 15 4340 309
Tyler Reddick 15 4311 305
Christopher Bell 15 4096 295
William Byron 15 4264 236
Joey Logano 15 4213 200
Ryan Blaney 15 4055 143
Chase Elliott 15 4342 133
Kyle Busch 15 4238 130
Austin Cindric 15 3945 120
Michael McDowell 15 4049 119
Ross Chastain 15 4339 118
Chris Buescher 15 4099 101
Todd Gilliland 15 4306 101
Brad Keselowski 15 4274 64
Daniel Suarez 15 4330 39
Josh Berry 15 4055 38
Bubba Wallace 15 4221 35
John H. Nemechek 15 4262 20
MILES RUN LAPS MILES
Chase Elliott 4342 5,424.11
Ty Gibbs 4340 5,422.08
Martin Truex Jr 4339 5,420.36
Ross Chastain 4339 5,419.57
Daniel Hemric 4328 5,407.04
Justin Haley 4328 5,403.88
Daniel Suarez 4330 5,399.55
Chase Briscoe 4319 5,390.23
Todd Gilliland 4306 5,373.38
Tyler Reddick 4311 5,373.06
William Byron 4264 5,349.37
Denny Hamlin 4308 5,332.66
John H. Nemechek 4262 5,320.74
Brad Keselowski 4274 5,319.93
Ricky Stenhouse Jr 4246 5,319.42
Corey LaJoie 4223 5,306.99
Kyle Busch 4238 5,295.80