playoff INDIVIDUAL LEADERS

Through Sunday

SCORING AVERAGE

G FG FT PTS AVG

Antetokounmpo, MIL 12 140 91 380 31.7

Doncic, DAL 10 111 60 315 31.5

Jokic, DEN 5 61 28 155 31.0

Butler, MIA 10 104 63 287 28.7

Tatum, BOS 11 103 66 311 28.3

Morant, MEM 9 81 65 244 27.1

Ingram, NO 6 56 39 162 27.0

Curry, GS 11 96 62 296 26.9

Durant, BKN 4 32 34 105 26.3

Mitchell, UTA 6 53 37 153 25.5

Edwards, MIN 6 50 28 151 25.2

Embiid, PHI 10 78 73 236 23.6

Booker, PHO 10 79 47 233 23.3

Brunson, DAL 13 113 55 298 22.9

Siakam, TOR 6 51 31 137 22.8

Brown, BOS 11 88 43 244 22.2

McCollum, NO 6 49 18 133 22.2

Towns, MIN 6 39 43 131 21.8

Irving, BKN 4 28 21 85 21.3

Hunter, ATL 5 39 16 106 21.2

DeRozan, CHI 5 39 26 104 20.8

Maxey, PHI 12 88 47 249 20.8

Thompson, GS 11 86 10 224 20.4

Vucevic, CHI 5 40 4 97 19.4

LaVine, CHI 4 27 14 77 19.3

Poole, GS 11 74 37 212 19.3

Holiday, MIL 12 89 26 229 19.1

Bane, MEM 12 76 30 225 18.8

Harden, PHI 12 64 67 223 18.6

Bogdanovic, UTA 6 39 19 108 18.0

Ayton, PHO 13 105 21 233 17.9

Clarkson, UTA 6 40 16 105 17.5

Paul, PHO 13 87 35 228 17.5

Anunoby, TOR 6 39 12 104 17.3

Harris, PHI 12 81 19 203 16.9

Jackson, MEM 12 59 40 185 15.4

Young, ATL 5 22 26 77 15.4

Trent, TOR 6 31 17 92 15.3

Smart, BOS 10 52 23 150 15.0

Adebayo, MIA 11 57 47 161 14.6

Brooks, MEM 11 60 16 161 14.6

Curry, BKN 4 22 2 58 14.5

Valanciunas, NO 6 33 20 87 14.5

Wiggins, GS 11 62 20 160 14.5

Bogdanovic, ATL 4 20 8 57 14.3

Brown, BKN 4 21 8 56 14.0

Morris, DEN 5 25 9 70 14.0

Barton, DEN 5 27 4 69 13.8

Gordon, DEN 5 23 20 69 13.8

Herro, MIA 11 58 21 152 13.8

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT

Claxton, BKN 19 24

McGee, PHO 35 50

Cousins, DEN 19 29

Ayton, PHO 105 164

Gobert, UTA 21 33

Powell, DAL 19 30

Looney, GS 20 32

Boucher, TOR 26 42

Clarke, MEM 56 91

Adebayo, MIA 57 96

Jokic, DEN 61 106

Anderson, MEM 29 51

Brown, BKN 21 37

Kuminga, GS 25 44

Curry, BKN 22 39

Nance, NO 22 39

Paul, PHO 87 155

Hunter, ATL 39 70

Tucker, MIA 39 70

Kleber, DAL 44 80

Theis, BOS 22 40

Clarkson, UTA 40 73

Reed, PHI 19 36

Butler, MIA 104 198

Horford, BOS 55 105

Green, GS 34 65

Harris, PHI 81 162

Poole, GS 74 148

Wiggins, GS 62 126

Antetokounmpo, MIL 140 285

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT

Payton, GS 6 8 .750

Holiday, PHO 5 7 .714

Knox, ATL 6 10 .600

Mills, BKN 7 13 .538

Milton, PHI 8 15 .533

Curry, BKN 12 23 .522

McDaniels, MIN 10 20 .500

Kleber, DAL 29 59 .492

Bane, MEM 43 88 .489

Tucker, MIA 15 31 .484

Robinson, MIA 11 23 .478

Murphy, NO 9 19 .474

Hunter, ATL 12 26 .462

Towns, MIN 10 22 .455

Horford, BOS 23 51 .451

Bertans, DAL 16 37 .432

Booker, PHO 28 65 .431

Brown, BKN 6 14 .429

Middleton, MIL 6 14 .429

Morris, DEN 11 26 .423

Finney-Smith, DAL 35 83 .422

Jones, NO 5 12 .417

Williams, BOS 25 61 .410

Green, PHI 31 76 .408

Thompson, GS 42 103 .408

Ingram, NO 11 27 .407

Edwards, MIN 23 57 .404

Boucher, TOR 6 15 .400

Dinwiddie, DAL 26 65 .400

Jones, MEM 18 45 .400

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT

Gallinari, ATL 11 11

Irving, BKN 21 21

Paul, PHO 35 37

Maxey, PHI 47 50

Bridges, PHO 28 30

Jones, MEM 14 15

LaVine, CHI 14 15

Bullock, DAL 12 13

Williams, MEM 12 13

Herro, MIA 21 23

Lopez, MIL 21 23

Vincent, MIA 10 11

Boucher, TOR 9 10

Durant, BKN 34 38

Trent, TOR 17 19

Harden, PHI 67 75

Clarkson, UTA 16 18

Booker, PHO 47 53

Mitchell, UTA 37 42

Poole, GS 37 42

Finney-Smith, DAL 14 16

DeRozan, CHI 26 30

Harris, PHI 19 22

Siakam, TOR 31 36

Towns, MIN 43 50

Bane, MEM 30 35

Hyland, DEN 12 14

White, BOS 18 21

Jokic, DEN 28 33

Brunson, DAL 55 65

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG

Valanciunas, NO 6 33 53 86 14.33

Antetokounmpo, MIL 12 26 144 170 14.17

Jokic, DEN 5 17 49 66 13.2

Gobert, UTA 6 21 58 79 13.17

Vucevic, CHI 5 14 48 62 12.4

Towns, MIN 6 11 54 65 10.83

Embiid, PHI 10 21 86 107 10.7

Doncic, DAL 10 9 92 101 10.1

Portis, MIL 12 25 95 120 10.0

Horford, BOS 11 17 86 103 9.36

Ayton, PHO 13 33 83 116 8.92

Morant, MEM 9 13 59 72 8.0

Adebayo, MIA 11 18 67 85 7.73

Butler, MIA 10 21 55 76 7.6

Harris, PHI 12 10 81 91 7.58

Gordon, DEN 5 18 18 36 7.2

Green, GS 11 9 70 79 7.18

Siakam, TOR 6 8 35 43 7.17

Vanderbilt, MIN 6 12 31 43 7.17

Clarke, MEM 12 37 47 84 7.0

Wiggins, GS 11 27 49 76 6.91

Jackson, MEM 12 26 55 81 6.75

McCollum, NO 6 11 29 40 6.67

Brown, BOS 11 11 61 72 6.55

Looney, GS 11 23 47 70 6.36

Claxton, BKN 4 7 18 25 6.25

Ingram, NO 6 4 33 37 6.17

Lopez, MIL 12 27 44 71 5.92

Boucher, TOR 6 12 23 35 5.83

Nance, NO 6 19 16 35 5.83

ASSISTS PER GAME

G AST AVG

Morant, MEM 9 88 9.8

Harden, PHI 12 103 8.6

Paul, PHO 13 108 8.3

Antetokounmpo, MIL 12 81 6.8

Russell, MIN 6 40 6.7

Doncic, DAL 10 66 6.6

Green, GS 11 73 6.6

Holiday, MIL 12 78 6.5

Durant, BKN 4 25 6.3

Ingram, NO 6 37 6.2

Smart, BOS 10 62 6.2

Tatum, BOS 11 67 6.1

LaVine, CHI 4 24 6.0

Young, ATL 5 30 6.0

Jokic, DEN 5 29 5.8

Siakam, TOR 6 35 5.8

Mitchell, UTA 6 34 5.7

Curry, GS 11 62 5.6

Butler, MIA 10 54 5.4

Morris, DEN 5 27 5.4

Irving, BKN 4 21 5.3

Beverley, MIN 6 29 4.8

Conley, UTA 6 29 4.8

DeRozan, CHI 5 24 4.8

McCollum, NO 6 29 4.8

Poole, GS 11 53 4.8

Jones, MEM 12 54 4.5

Booker, PHO 10 44 4.4

Caruso, CHI 4 17 4.3

Maxey, PHI 12 47 3.9

STEALS PER GAME

G STL AVG

Butler, MIA 10 21 2.1

Morant, MEM 9 18 2.0

Doncic, DAL 10 19 1.9

Jones, NO 6 11 1.83

DeRozan, CHI 5 9 1.8

Green, CHI 5 9 1.8

Holiday, MIL 12 21 1.75

Irving, BKN 4 7 1.75

Jokic, DEN 5 8 1.6

Brown, BOS 11 17 1.55

Russell, MIN 6 9 1.5

Bullock, DAL 13 19 1.46

Paul, PHO 13 19 1.46

Rivers, DEN 5 7 1.4

Tatum, BOS 11 14 1.27

Brown, BKN 4 5 1.25

Caruso, CHI 4 5 1.25

Claxton, BKN 4 5 1.25

Drummond, BKN 4 5 1.25

Huerter, ATL 5 6 1.2

Morris, DEN 5 6 1.2

Adebayo, MIA 11 13 1.18

Thompson, GS 11 13 1.18

Alvarado, NO 6 7 1.17

Beverley, MIN 6 7 1.17

Edwards, MIN 6 7 1.17

Jones, MEM 12 14 1.17

Siakam, TOR 6 7 1.17

Vanderbilt, MIN 6 7 1.17

Finney-Smith, DAL 13 15 1.15

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG

Jackson, MEM 12 30 2.5

Claxton, BKN 4 9 2.25

Towns, MIN 6 12 2.0

McDaniels, MIN 6 11 1.83

Lopez, MIL 12 18 1.5

Horford, BOS 11 15 1.36

Whiteside, UTA 6 8 1.33

Antetokounmpo, MIL 12 15 1.25

Irving, BKN 4 5 1.25

Gordon, DEN 5 6 1.2

Reid, MIN 5 6 1.2

Vucevic, CHI 5 6 1.2

Green, GS 11 13 1.18

Beverley, MIN 6 7 1.17

Boucher, TOR 6 7 1.17

Edwards, MIN 6 7 1.17

Wiggins, GS 11 12 1.09

Williams, BOS 11 12 1.09

Bridges, PHO 13 13 1.0

Caruso, CHI 4 4 1.0

Gobert, UTA 6 6 1.0

Jokic, DEN 5 5 1.0

Siakam, TOR 6 6 1.0

Tatum, BOS 11 11 1.0

Thompson, GS 11 10 0.91

Achiuwa, TOR 6 5 0.83

Clarke, MEM 12 10 0.83

Harris, PHI 12 10 0.83

Jones, NO 6 5 0.83

McCollum, NO 6 5 0.83