Late Monday:

Nuggets 117, Suns 90

Phoenix Min FG FT Reb A PF Pts

Durant 31:04 8-15 5-6 2-9 2 1 23

O’Neale 28:38 2-9 0-0 1-2 4 2 6

Nurkic 14:53 1-3 1-1 2-4 4 4 4

Beal 34:38 9-17 0-0 0-0 2 1 23

T.Jones 22:46 4-8 0-0 0-2 2 0 9

Dunn 30:12 2-6 0-0 1-4 2 1 5

Morris 20:12 3-10 0-0 0-4 3 0 7

Ighodaro 18:09 3-3 1-4 0-6 1 0 7

Plumlee 14:58 1-3 4-4 3-4 2 2 6

Okogie 12:49 0-4 0-0 0-2 1 1 0

Lee 6:45 0-4 0-0 0-0 0 1 0

Bridges 4:56 0-1 0-0 0-2 0 0 0

Totals 240:00 33-83 11-15 9-39 23 13 90

Phoenix 26 25 28 11 — 90 Denver 27 28 45 17 — 117

Percentages: FG .398, FT .733; 3-Point Goals: 13-33, .394 (Beal 5-7, Durant 2-3, O’Neale 2-8, Nurkic 1-1, Morris 1-3, T.Jones 1-3, Dunn 1-4, Bridges 0-1, Okogie 0-1, Lee 0-2); Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 2; Blocked Shots: 5 (Dunn 2, Durant, Ighodaro, T.Jones); Turnovers: 13 (Durant 3, Okogie 3, Beal 2, Nurkic 2, T.Jones 2, Dunn); Steals: 6 (Durant 2, Beal, Morris, Nurkic, O’Neale); Technical Fouls: None

Denver Min FG FT Reb A PF Pts

Gordon 22:49 4-7 2-2 0-2 1 3 12

Porter Jr. 29:34 10-12 2-2 2-6 4 1 24

Jokic 29:45 12-17 4-5 0-2 7 1 32

Braun 25:53 2-9 0-0 1-7 4 0 4

Westbrook 24:48 5-12 0-0 3-5 7 2 11

Pickett 23:12 4-11 0-0 0-3 8 0 11

Watson 21:13 2-5 0-0 3-6 1 2 4

Strawther 18:03 3-9 0-0 1-2 1 1 9

Tyson 15:41 2-4 1-2 0-4 0 2 6

Jordan 14:05 2-2 0-0 1-5 1 1 4

Alexander 4:04 0-0 0-0 0-0 1 0 0

S.Jones 4:04 0-1 0-0 0-2 0 1 0

Nnaji 4:04 0-1 0-0 0-0 0 1 0

Hall 2:45 0-0 0-0 0-2 0 0 0

Totals 240:00 46-90 9-11 11-46 35 15 117

Percentages: FG .511, FT .818; 3-Point Goals: 16-41, .390 (Jokic 4-6, Strawther 3-7, Pickett 3-8, Gordon 2-3, Porter Jr. 2-4, Tyson 1-2, Westbrook 1-5, Nnaji 0-1, S.Jones 0-1, Watson 0-1, Braun 0-3); Team Rebounds: 8. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 4 (Hall, Jordan, Pickett, Watson); Turnovers: 12 (Westbrook 3, Pickett 2, Watson 2, Braun, Jokic, Jordan, Porter Jr., S.Jones); Steals: 6 (Westbrook 2, Gordon, Jordan, Strawther, Tyson); Technical Fouls: None

A: 19,910 (19,520); T: 2:05