


2024 RECEIVER Drops
through Thu. pro-football-reference
Player Drop TM G DPp%
Amari Cooper 11 BUF,CLE 11 13.8
Malik Nabers 9 NYG 11 7.1
Alvin Kamara 8 NOR 13 9.5
Cade Otton 8 TAM 13 9.5
Dontayvion Wicks 8 GNB 13 14.3
Breece Hall 7 NYJ 12 11.3
CeeDee Lamb 7 DAL 13 5.3
Xavier Legette 7 CAR 13 10.4
David Njoku 7 CLE 10 8.0
Jayden Reed 7 GNB 13 11.9
Jaylen Waddle 7 MIA 13 9.7
Ja’Marr Chase 6 CIN 13 4.7
Tank Dell 6 HOU 12 8.3
Romeo Doubs 6 GNB 10 11.3
Dalton Kincaid 6 BUF 10 10.2
Darnell Mooney 6 ATL 13 6.4
Tony Pollard 6 TEN 13 11.3
Jonnu Smith 6 MIA 13 7.7
Courtland Sutton 6 DEN 13 5.8
Brian Thomas 6 JAX 13 7.1
Demario Douglas 5 NWE 13 7.1
Jerry Jeudy 5 CLE 13 5.2
Quentin Johnston 5 LAC 11 9.4
Theo Johnson 5 NYG 12 11.6
Tucker Kraft 5 GNB 13 9.3
George Pickens 5 PIT 12 5.6
Calvin Ridley 5 TEN 13 5.1
Wan’Dale Robinson 5 NYG 13 4.9
Deebo Samuel 5 SFO 13 7.0
Garrett Wilson 5 NYJ 13 3.9
Nelson Agholor 4 BAL 13 14.3
Brandon Aiyuk 4 SFO 7 8.5
Keenan Allen 4 CHI 11 4.8
Rashod Bateman 4 BAL 13 7.3
Kendrick Bourne 4 NWE 8 14.8
Noah Brown 4 WAS 11 7.1
Will Dissly 4 LAC 13 7.3
Josh Downs 4 IND 10 5.1
Evan Engram 4 JAX 9 6.3
Zay Flowers 4 BAL 13 4.3
Marvin Harrison Jr. 4 ARI 13 4.7
Andrei Iosivas 4 CIN 13 8.5
Travis Kelce 4 KAN 13 3.7
Tyler Lockett 4 SEA 13 6.3
Jalen McMillan 4 TAM 9 11.8
D.K. Metcalf 4 SEA 11 4.4
Elijah Moore 4 CLE 13 4.9
Jalen Nailor 4 MIN 13 13.3
Josh Palmer 4 LAC 12 8.0
Kyle Pitts 4 ATL 13 6.7
Rece
Player Drop Team G Drop%
Ja’Lynn Polk 4 NWE 12 12.9
Darius Slayton 4 NYG 12 6.3
Jaxon Smith-Njigba 4 SEA 13 3.9
Tyrone Tracy Jr. 4 NYG 13 10.0
Nick Westbrook-Ikhine 4 TEN 13 10.0
Rece
Player Drop Team G Drop%
Xavier Worthy 4 KAN 13 6.0