Motorsports

NASCAR Cup-Quaker State 400

At EchoPark Speedway

Hampton, Ga.

Lap length: 1.54 miles

(Start position in parentheses)

1. (15) Chase Elliott, Chevrolet, 258 laps, 51 points.

2. (6) Brad Keselowski, Ford, 258, 45.

3. (9) Alex Bowman, Chevrolet, 258, 41.

4. (23) Tyler Reddick, Toyota, 258, 43.

5. (26) Erik Jones, Toyota, 258, 38.

6. (37) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 258, 36.

7. (8) Zane Smith, Ford, 258, 33.

8. (14) Ty Dillon, Chevrolet, 258, 34.

9. (13) Chris Buescher, Ford, 258, 36.

10. (30) Carson Hocevar, Chevrolet, 258, 33.

11. (36) Connor Zilisch, Chevrolet, 258, 0.

12. (21) AJ Allmendinger, Chevrolet, 258, 25.

13. (39) Cody Ware, Ford, 258, 24.

14. (16) Ty Gibbs, Toyota, 258, 23.

15. (5) Ryan Preece, Ford, 258, 22.

16. (38) BJ McLeod, Chevrolet, 258, 21.

17. (11) Kyle Larson, Chevrolet, 258, 20.

18. (32) Michael McDowell, Chevrolet, 257, 19.

19. (7) Cole Custer, Ford, 257, 18.

20. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 257, 17.

21. (29) Kyle Busch, Chevrolet, 257, 16.

22. (24) Bubba Wallace, Toyota, 255, 16.

23. (22) Justin Haley, Chevrolet, 255, 14.

24. (35) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 255, 20.

25. (27) Noah Gragson, Ford, 249, 12.

26. (19) John H. Nemechek, Toyota, 238, 13.

27. (17) Todd Gilliland, Ford, 234, 10.

28. (20) Riley Herbst, Toyota, 221, 9.

29. (40) David Starr, Ford, accident, 184, 0.

30. (28) Christopher Bell, Toyota, accident, 114, 7.

31. (33) Denny Hamlin, Toyota, accident, 72, 6.

32. (2) Josh Berry, Ford, accident, 70, 9.

33. (34) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 69, 4.

34. (31) Daniel Suárez, Chevrolet, accident, 69, 3.

35. (10) Chase Briscoe, Toyota, accident, 69, 2.

36. (1) Joey Logano, Ford, accident, 69, 9.

37. (18) William Byron, Chevrolet, accident, 69, 8.

38. (4) Austin Cindric, Ford, accident, 68, 11.

39. (25) Corey LaJoie, Ford, accident, 68, 0.

40. (3) Ryan Blaney, Ford, accident, 56, 1.

Race Statistics

Average speed of race winner: 111.441 mph.

Time of race: 3 hours, 34 minutes, 54 seconds.

Margin of victory: .168 seconds.

Caution flags: 10 for 68 laps.

Lead changes: 46 among 13 drivers.

Lap leaders: J.Logano 0-48; A.Cindric 49-51; J.Logano 52-54; A.Cindric 55-63; C.Elliott 64-73; C.Buescher 74-76; T.Gibbs 77-85; R.Herbst 86; T.Reddick 87-88; C.Buescher 89-91; T.Gibbs 92-113; T.Reddick 114-119; A.Bowman 120-122; C.Buescher 123; A.Bowman 124-130; C.Buescher 131-134; A.Bowman 135-136; C.Buescher 137-140; A.Bowman 141-146; C.Elliott 147-149; T.Reddick 150-152; C.Elliott 153-157; T.Reddick 158-164; C.Elliott 165-171; A.Bowman 172; C.Elliott 173; A.Bowman 174-183; B.Keselowski 184-187; J.Haley 188-190; T.Gibbs 191; R.Preece 192-194; C.Elliott 195-201; B.Keselowski 202; C.Elliott 203-208; B.Keselowski 209-224; C.Elliott 225; B.Keselowski 226-237; Z.Smith 238; B.Keselowski 239-243; A.Bowman 244; B.Keselowski 245-247; Z.Smith 248-250; A.Bowman 251-252; Z.Smith 253; R.Stenhouse 254; B.Keselowski 255-258

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Logano, 2 times for 52 laps; B.Keselowski, 7 times for 45 laps; C.Elliott, 8 times for 40 laps; A.Bowman, 8 times for 32 laps; T.Gibbs, 3 times for 32 laps; T.Reddick, 4 times for 18 laps; C.Buescher, 5 times for 15 laps; A.Cindric, 2 times for 12 laps; Z.Smith, 3 times for 5 laps; R.Preece, 1 time for 3 laps; J.Haley, 1 time for 3 laps; R.Stenhouse, 1 time for 1 lap; R.Herbst, 1 time for 1 lap.

Wins: K.Larson, 3; D.Hamlin, 3; C.Bell, 3; W.Byron, 1; R.Blaney, 1; R.Chastain, 1; C.Briscoe, 1; J.Logano, 1; A.Cindric, 1; J.Berry, 1; S.Van Gisbergen, 1.

Top 16 in Points: 1. W.Byron, 623; 2. K.Larson, 569; 3. D.Hamlin, 545; 4. C.Bell, 544; 5. C.Elliott, 543; 6. R.Blaney, 503; 7. T.Reddick, 490; 8. R.Chastain, 454; 9. C.Briscoe, 450; 10. J.Logano, 436; 11. C.Buescher, 421; 12. B.Wallace, 412; 13. A.Bowman, 403; 14. R.Preece, 383; 15. A.Cindric, 368; 16. J.Berry, 354.

NASCAR Craftsman Trucks- LIUNA 150

At Lime Rock Park

Lakeville, Conn.

Lap length: 1.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Corey Heim, Toyota, 100 laps, 60 points.

2. (4) Ty Majeski, Ford, 100, 41.

3. (12) Giovanni Ruggiero, Toyota, 100, 34.

4. (19) Ben Rhodes, Ford, 100, 33.

5. (16) Cam Waters, Ford, 100, 32.

6. (9) Chandler Smith, Ford, 100, 41.

7. (18) Josh Bilicki, Chevrolet, 100, 0.

8. (5) Brent Crews, Toyota, 100, 36.

9. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 100, 28.

10. (15) Tyler Ankrum, Chevrolet, 100, 27.

11. (14) Grant Enfinger, Chevrolet, 100, 27.

12. (6) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 100, 35.

13. (3) Layne Riggs, Ford, 100, 42.

14. (24) Tanner Gray, Toyota, 100, 23.

15. (13) Thomas Annunziata, Chevrolet, 100, 0.

16. (8) Connor Mosack, Chevrolet, 100, 34.

17. (10) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 100, 20.

18. (20) Ben Maier, Chevrolet, 100, 19.

19. (23) Matt Crafton, Ford, 100, 18.

20. (2) Jordan Taylor, Chevrolet, 100, 33.

21. (7) Rajah Caruth, Chevrolet, 100, 21.

22. (34) Jack Wood, Chevrolet, 100, 15.

23. (22) Stewart Friesen, Toyota, 100, 14.

24. (17) Jake Garcia, Ford, 99, 13.

25. (27) Timmy Hill, Toyota, 98, 12.

26. (21) Matt Mills, Chevrolet, 98, 11.

27. (29) William Lambros, Ford, 98, 10.

28. (30) Frankie Muniz, Ford, 98, 9.

29. (28) Toni Breidinger, Toyota, 98, 8.

30. (25) Dawson Sutton, Chevrolet, 96, 7.

31. (32) Spencer Boyd, Chevrolet, 92, 6.

32. (31) Dale Quarterley, Chevrolet, electrical, 91, 5.

33. (33) Wesley Slimp, Toyota, ignition, 90, 4.

34. (26) Alex Labbe, Ford, reargear, 34, 0.

RACE STATISTICS

Average speed of race winner: 80.274 mph.

Time of race: 2 hours, 3 minutes, 46 seconds.

Margin of victory: 1.381 seconds.

Caution flags: 3 for 0 laps.

Lead changes: 2 among 2 drivers.

Lap leaders: C.Heim 0-94; L.Riggs 95; C.Heim 96-100

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 2 times for 99 laps; L.Riggs, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Heim, 5; C.Smith, 2; L.Riggs, 1; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; S.Friesen, 1; R.Caruth, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Heim, 689; 2. C.Smith, 546; 3. L.Riggs, 525; 4. D.Hemric, 514; 5. K.Honeycutt, 491; 6. G.Enfinger, 488; 7. T.Ankrum, 468; 8. T.Majeski, 462; 9. J.Garcia, 424; 10. G.Ruggiero, 397; 11. S.Friesen, 395; 12. B.Rhodes, 394; 13. R.Caruth, 384; 14. T.Gray, 361; 15. C.Mosack, 321; 16. M.Crafton, 309.