CAREER PLAYOFF ASSISTS
Player AST APG G MN
Magic Johnson 2346 12.3 190 7538
LeBron James 1919 7.2 266 11035
John Stockton 1839 10.1 182 6398
Jason Kidd 1263 8.0 158 6088
Chris Paul 1144 8.4 136 4994
Tony Parker 1143 5.1 226 7758
Rajon Rondo 1136 8.5 134 4559
Larry Bird 1062 6.5 164 6886
Steve Nash 1061 8.8 120 4289
Scottie Pippen 1048 5.0 208 8105
Kobe Bryant 1040 4.7 220 8641
Michael Jordan 1022 5.7 179 7474
Dennis Johnson 1006 5.6 180 6994
Isiah Thomas 987 8.9 111 4216
Jerry West 970 6.3 153 6321
Bob Cousy 937 8.6 109 4120
Kevin Johnson 935 8.9 105 3879
Maurice Cheeks 922 6.9 133 4848
Mark Jackson 905 6.9 131 3776
Clyde Drexler 891 6.1 145 5572
James Harden 885 6.1 144 5122
Russell Westbrook 874 7.9 111 4168
Dwyane Wade 870 4.9 177 6697
Chauncey Billups 831 5.7 146 5321
Manu GinĂ³bili 827 3.8 218 6075
John Havlicek 825 4.8 172 6860
Gary Payton 811 5.3 154 5481
Draymond Green 794 6.2 129 4558
Bill Russell 770 4.7 165 7497
Oscar Robertson 769 8.9 86 3673
Kareem 767 3.2 237 8851
Abdul-Jabbar
Tim Duncan 764 3.0 251 9370
Stephen Curry 735 6.2 118 4422
Michael Cooper 703 4.2 168 4744
basketball-reference.com
through Monday
PREVIOUS ARTICLE