


AMERICAN LEAGUE
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Detroit 35 20 .636 — — 5-5 W-2 19-8 16-12
Cleveland 29 24 .547 5 +1 4-6 L-2 14-9 15-15
Minnesota 29 24 .547 5 +1 6-4 L-2 18-8 11-16
Kansas City 29 26 .527 6 — 4-6 L-1 17-10 12-16
Chicago 17 37 .315 17 1/2 11 1/2 3-7 L-2 12-15 5-22
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 32 20 .615 — — 8-2 W-2 18-9 14-11
Tampa Bay 27 26 .509 5 1/2 1 7-3 W-6 17-18 10-8
Toronto 26 27 .491 6 1/2 2 5-5 W-1 16-12 10-15
Boston 27 29 .482 7 2 1/2 5-5 L-3 16-14 11-15
Baltimore 19 34 .358 13 1/2 9 4-6 W-3 9-15 10-19
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Seattle 29 23 .558 — — 6-4 L-2 13-11 16-12
Houston 28 25 .528 1 1/2 — 6-4 W-2 18-10 10-15
Los Angeles 25 27 .481 4 2 1/2 8-2 L-2 10-12 15-15
Texas 26 29 .473 4 1/2 3 2-8 L-1 17-11 9-18
Athletics 23 31 .426 7 5 1/2 1-9 W-1 9-19 14-12
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Philadelphia 34 19 .642 — — 9-1 L-1 17-8 17-11
New York 33 21 .611 1 1/2 +2 5-5 W-3 20-6 13-15
Atlanta 25 27 .481 8 1/2 5 4-6 L-1 16-9 9-18
Washington 24 29 .453 10 6 1/2 7-3 L-1 13-14 11-15
Miami 21 31 .404 12 1/2 9 5-5 L-1 13-15 8-16
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Chicago 33 21 .611 — — 8-2 W-2 16-10 17-11
St. Louis 30 24 .556 3 1 6-4 L-1 19-8 11-16
Cincinnati 27 28 .491 6 1/2 4 1/2 6-4 W-1 14-14 13-14
Milwaukee 27 28 .491 6 1/2 4 1/2 6-4 W-2 16-10 11-18
Pittsburgh 19 36 .345 14 1/2 12 1/2 4-6 L-2 13-16 6-20
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 33 21 .611 — — 4-6 W-1 19-8 14-13
San Diego 30 22 .577 2 — 3-7 W-2 17-8 13-14
San Francisco 31 23 .574 2 — 6-4 L-1 17-9 14-14
Arizona 27 27 .500 6 4 4-6 W-1 14-13 13-14
Colorado 9 45 .167 24 22 2-8 L-3 6-22 3-23