NATIONAL LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 36 23 .610 — — 4-6 L-1 19-12 17-11

San Diego 32 29 .525 5 +1 1/2 7-3 W-2 13-19 19-10

San Francisco 29 29 .500 6 1/2 — 6-4 L-2 17-12 12-17

Arizona 26 32 .448 9 1/2 3 4-6 W-1 13-15 13-17

Colorado 21 35 .375 13 1/2 7 6-4 W-2 13-14 8-21

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Philadelphia 41 18 .695 — — 6-4 W-3 24-8 17-10

Atlanta 32 24 .571 7 1/2 +4 4-6 L-1 18-12 14-12

Washington 26 31 .456 14 2 1/2 5-5 L-2 10-13 16-18

New York 24 34 .414 16 1/2 5 3-7 L-1 13-20 11-14

Miami 21 38 .356 20 8 1/2 5-5 L-1 11-20 10-18

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Milwaukee 35 23 .603 — — 7-3 W-4 17-10 18-13

Chicago 28 30 .483 7 1 2-8 L-3 15-12 13-18

St. Louis 27 29 .482 7 1 7-3 L-2 13-12 14-17

Pittsburgh 27 31 .466 8 2 5-5 W-1 12-15 15-16

Cincinnati 25 32 .439 9 1/2 3 1/2 6-4 W-1 14-17 11-15

AMERICAN LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 33 27 .550 — — 6-4 W-2 20-11 13-16

Texas 28 30 .483 4 4 4-6 W-1 14-13 14-17

Houston 26 33 .441 6 1/2 6 1/2 4-6 W-1 15-16 11-17

Oakland 24 36 .400 9 9 4-6 W-1 13-16 11-20

Los Angeles 21 37 .362 11 11 2-8 L-4 7-21 14-16

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 40 19 .678 — — 7-3 W-3 18-8 22-11

Baltimore 37 19 .661 1 1/2 +6 8-2 W-3 21-11 16-8

Boston 30 29 .508 10 2 1/2 5-5 W-2 13-16 17-13

Tampa Bay 28 31 .475 12 4 1/2 3-7 L-2 17-18 11-13

Toronto 27 30 .474 12 4 1/2 6-4 L-1 13-13 14-17

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Cleveland 39 19 .672 — — 8-2 W-2 20-6 19-13

Kansas City 35 25 .583 5 +2 4-6 L-3 21-10 14-15

Minnesota 32 26 .552 7 — 7-3 L-1 16-13 16-13

Detroit 28 30 .483 11 4 5-5 L-2 14-15 14-15

Chicago 15 44 .254 24 1/2 17 1/2 0-10 L-10 10-21 5-23