NATIONAL LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 31 20 .608 — — 5-5 L-1 17-7 14-13

Arizona 29 21 .580 1 1/2 +3 1/2 7-3 L-1 14-10 15-11

San Francisco 25 25 .500 5 1/2 1/2 8-2 W-1 15-11 10-14

San Diego 23 27 .460 7 1/2 2 1/2 4-6 W-1 12-15 11-12

Colorado 22 29 .431 9 4 5-5 W-1 13-13 9-16

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Atlanta 31 19 .620 — — 6-4 W-2 14-12 17-7

New York 26 25 .510 5 1/2 — 6-4 W-1 12-9 14-16

Miami 25 26 .490 6 1/2 1 5-5 L-1 14-11 11-15

Philadelphia 23 27 .460 8 2 1/2 3-7 L-1 14-10 9-17

Washington 21 29 .420 10 4 1/2 4-6 L-1 11-17 10-12

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Milwaukee 27 23 .540 — — 4-6 L-1 15-10 12-13

Pittsburgh 25 24 .510 1 1/2 — 4-6 L-2 12-13 13-11

Chicago 22 27 .449 4 1/2 3 3-7 L-1 13-12 9-15

St. Louis 23 29 .442 5 3 1/2 6-4 W-1 11-15 12-14

Cincinnati 21 29 .420 6 4 1/2 3-7 L-1 14-14 7-15

AMERICAN LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Texas 31 18 .633 — — 7-3 W-2 16-8 15-10

Houston 28 21 .571 3 — 8-2 L-2 14-11 14-10

Los Angeles 28 23 .549 4 1 7-3 W-4 15-10 13-13

Seattle 25 24 .510 6 3 5-5 W-3 13-12 12-12

Oakland 10 41 .196 22 19 1-9 L-7 5-20 5-21

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Tampa Bay 37 15 .712 — — 6-4 W-2 24-5 13-10

Baltimore 33 17 .660 3 +4 1/2 7-3 W-2 15-8 18-9

New York 30 22 .577 7 + 1/2 7-3 L-2 17-12 13-10

Boston 26 24 .520 10 2 1/2 4-6 L-4 15-11 11-13

Toronto 26 25 .510 10 1/2 3 2-8 L-2 13-9 13-16

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Minnesota 26 24 .520 — — 4-6 W-1 15-10 11-14

Detroit 23 25 .479 2 4 1/2 6-4 W-2 11-10 12-15

Cleveland 21 28 .429 4 1/2 7 3-7 L-2 10-14 11-14

Chicago 21 31 .404 6 8 1/2 7-3 L-1 12-13 9-18

Kansas City 15 36 .294 11 1/2 14 3-7 L-1 7-19 8-17