


NBA PLAYOFF LEADERS
Through Thursday
ASSISTS PER GAME G AST AVG
Jokic, DEN 7 66 9.4
Doncic, DAL 8 73 9.1
Haliburton, IND 8 73 9.1
James, LAL 5 44 8.8
Brunson, NY 8 65 8.1
Harden, LAC 6 48 8.0
Conley, MIN 6 41 6.8
Maxey, PHI 6 41 6.8
Gilgeous-Alexander, OKC 6 37 6.2
Booker, PHO 4 24 6.0
Murray, DEN 7 42 6.0
Edwards, MIN 6 35 5.8
Embiid, PHI 6 34 5.7
Beverley, MIL 6 33 5.5
Herro, MIA 5 27 5.4
Tatum, BOS 7 38 5.4
Hart, NY 8 42 5.3
Irving, DAL 8 42 5.3
McConnell, IND 8 42 5.3
Garland, CLE 9 47 5.2
Mitchell, CLE 9 44 4.9
George, LAC 6 29 4.8
McCollum, NO 4 19 4.8
Williams, OKC 6 29 4.8
Middleton, MIL 6 28 4.7
Beal, PHO 4 18 4.5
Nembhard, IND 8 36 4.5
Gordon, DEN 7 31 4.4
Wagner, ORL 7 31 4.4
Russell, LAL 5 21 4.2
STEALS PER GAME G STL AVG
James, LAL 5 12 2.4
Irving, DAL 8 15 1.88
Caldwell-Pope, DEN 7 13 1.86
Edwards, MIN 6 11 1.83
Oubre, PHI 6 11 1.83
Booker, PHO 4 7 1.75
McCollum, NO 4 7 1.75
Nurkic, PHO 4 6 1.5
Washington, DAL 8 12 1.5
Porter, DEN 7 10 1.43
Reaves, LAL 5 7 1.4
Doncic, DAL 8 11 1.38
Gilgeous-Alexander, OKC 6 8 1.33
Wallace, OKC 6 8 1.33
Williams, OKC 6 8 1.33
Holiday, BOS 7 9 1.29
Jokic, DEN 7 9 1.29
Suggs, ORL 7 9 1.29
Alvarado, NO 4 5 1.25
Gordon, PHO 4 5 1.25
Haliburton, IND 8 10 1.25
Jones, NO 4 5 1.25
Murphy, NO 4 5 1.25
Mitchell, CLE 9 11 1.22
Gobert, MIN 5 6 1.2
Alexander-Walker, MIN 6 7 1.17
Conley, MIN 6 7 1.17
Embiid, PHI 6 7 1.17
George, LAC 6 7 1.17
Harris, ORL 6 7 1.17
SCORING AVERAGE G FG FT PTS AVG
Brunson, NY 8 100 67 285 35.6
Embiid, PHI 6 59 67 198 33.0
Edwards, MIN 6 70 36 194 32.3
Maxey, PHI 6 66 25 179 29.8
Mitchell, CLE 9 95 51 263 29.2
Gilgeous-Alexander, OKC
6 61 41 171 28.5
Doncic, DAL 8 79 47 227 28.4
Davis, LAL 5 59 21 139 27.8
James, LAL 5 56 17 139 27.8
Booker, PHO 4 32 39 110 27.5
Banchero, ORL 7 68 37 189 27.0
Jokic, DEN 7 71 39 189 27.0
Durant, PHO 4 37 28 107 26.8
Middleton, MIL 6 55 27 148 24.7
Brown, BOS 7 67 18 165 23.6
Irving, DAL 8 66 31 188 23.5
Adebayo, MIA 5 48 15 113 22.6
Tatum, BOS 7 46 49 152 21.7
Harden, LAC 6 40 29 127 21.2
White, BOS 7 53 12 147 21.0
Siakam, IND 8 73 14 167 20.9
Towns, MIN 6 44 22 124 20.7
Williams, OKC 6 49 14 123 20.5
Murray, DEN 7 57 17 143 20.4
Porter, DEN 7 52 14 143 20.4
George, LAC 6 39 21 117 19.5
Wagner, ORL 7 42 39 132 18.9
Hart, NY 8 49 28 144 18.0
Turner, IND 8 52 20 144 18.0
McCollum, NO 4 31 2 71 17.8
Lopez, MIL 6 44 8 106 17.7
Haliburton, IND 8 50 11 136 17.0
Herro, MIA 5 30 9 84 16.8
Reaves, LAL 5 30 17 84 16.8
Beal, PHO 4 26 4 66 16.5
Portis, MIL 6 44 8 99 16.5
Anunoby, NY 8 54 8 131 16.4
Zubac, LAC 6 42 13 97 16.2
DiVincenzo, NY 8 44 12 125 15.6
Holmgren, OKC 6 34 13 91 15.2
Garland, CLE 9 51 10 132 14.7
Suggs, ORL 7 33 23 103 14.7
Valanciunas, NO 4 22 14 58 14.5
Ingram, NO 4 19 17 57 14.3
Russell, LAL 5 28 1 71 14.2
Gordon, DEN 7 40 14 98 14.0
Mobley, CLE 9 51 17 123 13.7
Nembhard, IND 8 45 8 109 13.6
Toppin, IND 8 41 11 106 13.3
Gobert, MIN 5 22 22 66 13.2
3-PT FG PERCENTAGE 3FG 3FGA PCT
Wright, MIA 6 10 .600
Kleber, DAL 10 18 .556
Sheppard, IND 14 26 .538
Towns, MIN 14 26 .538
Williams, OKC 7 13 .538
Dort, OKC 16 32 .500
Hield, PHI 6 13 .462
Wiggins, OKC 6 13 .462
Irving, DAL 25 55 .455
Mann, LAC 10 22 .455
Porter, DEN 25 55 .455
White, BOS 29 64 .453
Powell, LAC 13 29 .448
Hauser, BOS 12 27 .444
Payne, PHI 8 18 .444
Beasley, MIL 11 25 .440
Martin, MIA 11 25 .440
Nembhard, IND 11 25 .440
Hart, NY 18 41 .439
Beal, PHO 10 23 .435
Lopez, MIL 10 23 .435
Edwards, MIN 18 43 .419
DiVincenzo, NY 25 60 .417
Durant, PHO 5 12 .417
Garland, CLE 20 48 .417
Lillard, MIL 20 48 .417
Washington, DAL 19 46 .413
Gordon, PHO 7 17 .412
Batum, PHI 9 22 .409
Giddey, OKC 9 22 .409
REBS PER GAME G OFF DEF TOT AVG
Davis, LAL 5 15 63 78 15.6
Jokic, DEN 7 26 79 105 15.0
Hart, NY 8 28 74 102 12.75
Gobert, MIN 5 16 41 57 11.4
Portis, MIL 6 16 52 68 11.33
Valanciunas, NO 4 18 26 44 11.0
Embiid, PHI 6 19 46 65 10.83
Tatum, BOS 7 3 67 70 10.0
Mobley, CLE 9 22 65 87 9.67
Adebayo, MIA 5 11 36 47 9.4
Zubac, LAC 6 18 38 56 9.33
Middleton, MIL 6 12 43 55 9.17
Towns, MIN 6 10 44 54 9.0
Doncic, DAL 8 8 61 69 8.63
Banchero, ORL 7 14 46 60 8.57
Siakam, IND 8 21 47 68 8.5
Nance, NO 4 15 18 33 8.25
Nurkic, PHO 4 13 20 33 8.25
Gordon, DEN 7 23 33 56 8.0
Holmgren, OKC 6 10 38 48 8.0
Porter, DEN 7 5 48 53 7.57
Gilgeous-Alexander, OKC
6 5 40 45 7.5
Harris, PHI 6 9 34 43 7.17
Hartenstein, NY 8 27 30 57 7.13
Wagner, ORL 7 10 38 48 6.86
Edwards, MIN 6 9 32 41 6.83
George, LAC 6 3 38 41 6.83
Robinson, NY 6 23 18 41 6.83
James, LAL 5 4 30 34 6.8
Anunoby, NY 8 7 47 54 6.75
BLOCKS PER GAME G BLK AVG
Holmgren, OKC 6 16 2.67
Mobley, CLE 9 24 2.67
Davis, LAL 5 8 1.6
Durant, PHO 4 6 1.5
Embiid, PHI 6 9 1.5
Murphy, NO 4 6 1.5
Nurkic, PHO 4 6 1.5
Gafford, DAL 8 11 1.38
Jones, DAL 8 11 1.38
Lopez, MIL 6 8 1.33
Isaac, ORL 7 9 1.29
Wagner, ORL 7 9 1.29
Ingram, NO 4 5 1.25
Gobert, MIN 5 6 1.2
Gilgeous-Alexander, OKC 6 7 1.17
Oubre, PHI 6 7 1.17
Robinson, NY 6 7 1.17
Anunoby, NY 8 9 1.13
Hartenstein, NY 8 9 1.13
Turner, IND 8 9 1.13
DiVincenzo, NY 8 8 1.0
Harden, LAC 6 6 1.0
Hart, NY 8 8 1.0
James, LAL 5 5 1.0
Nesmith, IND 8 8 1.0
Washington, DAL 8 8 1.0
Lively, DAL 8 7 0.88
Holiday, BOS 7 6 0.86
Murray, DEN 7 6 0.86
Tatum, BOS 7 6 0.86