


NHL
EASTERN CONFERENCE
Atlantic GP W L OT Pts GF GA
Florida 67 41 23 3 85 219 180
Tampa Bay 66 38 23 5 81 234 179
Toronto 66 39 24 3 81 210 197
Ottawa 66 36 25 5 77 195 187
Montreal 66 32 27 7 71 197 216
Detroit 67 32 29 6 70 194 211
Boston 68 30 30 8 68 184 218
Buffalo 65 26 33 6 58 206 230
METRO. GP W L OT Pts GF GA
Washington 67 44 15 8 96 244 175
Carolina 67 41 22 4 86 217 178
New Jersey 68 36 26 6 78 204 177
N.Y. Rangers 67 33 28 6 72 203 201
Columbus 66 31 27 8 70 217 221
N.Y. Islanders 65 29 28 8 66 175 194
Pittsburgh 69 28 31 10 66 202 250
Philadelphia 68 28 32 8 64 192 232
WESTERN CONFERENCE
Central GP W L OT Pts GF GA
Winnipeg 67 46 17 4 96 234 154
Dallas 65 42 21 2 86 222 170
Colorado 67 40 24 3 83 224 194
Minnesota 67 37 25 5 79 184 194
St. Louis 67 32 28 7 71 195 200
Utah 66 29 26 11 69 187 197
Nashville 66 25 33 8 58 171 214
Chicago 67 20 38 9 49 182 237
Pacific GP W L OT Pts GF GA
Vegas 67 39 20 8 86 222 184
Los Angeles 65 36 20 9 81 185 169
Edmonton 66 38 24 4 80 211 193
Vancouver 66 31 24 11 73 184 200
Calgary 65 30 24 11 71 169 190
Anaheim 66 29 30 7 65 177 204
Seattle 67 29 34 4 62 201 218
San Jose 68 18 41 9 45 178 255
Sunday’s Results
Detroit 3, Vegas 0
Dallas at Colorado, late
Edmonton at N.Y. Rangers, late
Florida at N.Y. Islanders, late
Anaheim at St. Louis, late
Utah at Vancouver, late
Winnipeg at Seattle, late
Monday’s Games
Buffalo at Boston, 6 p.m.
New Jersey at Columbus, 6 p.m.
Philadelphia at Tampa Bay, 6 p.m.
Calgary at Toronto, 6:30 p.m.
Los Angeles at Minnesota, 7 p.m.
Saturday’s Results
Buffalo 4, Vegas 3 (SO)
Pittsburgh 7, New Jersey 3
Washington 5, San Jose 1
N.Y. Rangers 4, Columbus 0
Tampa Bay 6, Boston 2
Carolina 5, Philadelphia 0
Ottawa 4, Toronto 2
Montreal 3, Florida 1
St. Louis 5, Minnesota 1
Los Angeles 1, Nashville 0 (OT)
Vancouver 6, Chicago 2