AMERICAN CONFERENCE

East Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Buffalo 2 0 0 100 65 38 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0

N.Y. Jets 2 1 0 .667 67 52 1-0-0 1-1-0 2-0-0 0-1-0 1-0-0

Miami 1 2 0 .333 33 72 1-1-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0

New England 1 2 0 .333 39 57 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0

South Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Houston 2 1 0 .667 55 74 1-0-0 1-1-0 1-0-0 1-1-0 1-0-0

Indianapolis 1 2 0 .333 58 61 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 0-1-0

Jacksonville 0 2 0 .000 30 38 0-1-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0

Tennessee 0 3 0 .000 48 78 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0

North Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Pittsburgh 3 0 0 100 51 26 1-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0 0-0-0

Baltimore 1 2 0 .333 71 78 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0

Cleveland 1 2 0 .333 50 67 0-2-0 1-0-0 1-0-0 0-2-0 0-0-0

Cincinnati 0 2 0 .000 35 42 0-1-0 0-1-0 0-2-0 0-0-0 0-0-0

West Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Kansas City 3 0 0 100 75 62 2-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0 0-0-0

L.A. Chargers 2 1 0 .667 58 33 1-0-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0 1-0-0

Denver 1 2 0 .333 52 46 0-1-0 1-1-0 0-1-0 1-1-0 0-0-0

Las Vegas 1 2 0 .333 58 81 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0

NATIONAL CONFERENCE

East Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Philadelphia 2 1 0 .667 70 63 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0 0-0-0

Washington 1 1 0 .500 41 55 1-0-0 0-1-0 0-0-0 1-1-0 1-0-0

Dallas 1 2 0 .333 77 89 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-1-0 0-0-0

N.Y. Giants 1 2 0 .333 45 64 0-1-0 1-1-0 1-0-0 0-2-0 0-1-0

South Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

New Orleans 2 1 0 .667 103 44 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0 1-0-0

Tampa Bay 2 1 0 .667 64 62 1-1-0 1-0-0 0-1-0 2-0-0 0-0-0

Atlanta 1 2 0 .333 49 61 0-2-0 1-0-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0

Carolina 1 2 0 .333 49 95 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0

North Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Minnesota 3 0 0 100 85 30 2-0-0 1-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0

Detroit 2 1 0 .667 62 53 1-1-0 1-0-0 0-0-0 2-1-0 0-0-0

Green Bay 2 1 0 .667 75 58 1-0-0 1-1-0 2-0-0 0-1-0 0-0-0

Chicago 1 2 0 .333 53 57 1-0-0 0-2-0 1-2-0 0-0-0 0-0-0

West Division

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Seattle 3 0 0 100 73 43 2-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 0-0-0

Arizona 1 2 0 .333 82 64 1-1-0 0-1-0 0-1-0 1-1-0 1-0-0

L.A. Rams 1 2 0 .333 57 91 1-0-0 0-2-0 0-0-0 1-2-0 1-1-0

San Francisco 1 2 0 .333 73 69 1-0-0 0-2-0 1-0-0 0-2-0 0-1-0

Thursday’s games

N.Y. Jets 24, New England 3

Sunday’s games

Denver 26, Tampa Bay 7

Green Bay 30, Tennessee 14

Indianapolis 21, Chicago 16

Minnesota 34, Houston 7

N.Y. Giants 21, Cleveland 15

Philadelphia 15, New Orleans 12

Pittsburgh 20, L.A. Chargers 10

Carolina 36, Las Vegas 22

Seattle 24, Miami 3

Baltimore 28, Dallas 25

Detroit 20, Arizona 13

L.A. Rams 27, San Francisco 24

Kansas City 22, Atlanta 17

Monday’s games

Jacksonville at Buffalo, 6:30 p.m.

Washington at Cincinnati, 7:15 p.m.

Thursday, Sept. 26

Dallas at N.Y. Giants, 7:15 p.m.

Sunday, Sept. 29

Cincinnati at Carolina, noon

Denver at N.Y. Jets, noon

Jacksonville at Houston, noon

L.A. Rams at Chicago, noon

Minnesota at Green Bay, noon

New Orleans at Atlanta, noon

Philadelphia at Tampa Bay, noon

Pittsburgh at Indianapolis, noon

New England at San Francisco, 3:05 p.m.

Washington at Arizona, 3:05 p.m.

Cleveland at Las Vegas, 3:25 p.m.

Kansas City at L.A. Chargers, 3:25 p.m.

Buffalo at Baltimore, 7:20 p.m.

Monday, Sept. 30

Tennessee at Miami, 6:30 p.m.

Seattle at Detroit, 7:15 p.m.