NHL

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Winnipeg 70 48 18 4 100 243 165

Dallas 69 44 21 4 92 234 182

Colorado 71 43 25 3 89 239 204

Minnesota 70 40 25 5 85 195 196

St. Louis 71 36 28 7 79 214 207

Utah 70 32 27 11 75 202 211

Nashville 69 26 35 8 60 178 224

Chicago 70 20 41 9 49 186 250

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 69 41 20 8 90 233 188

Los Angeles 68 38 21 9 85 196 175

Edmonton 69 40 24 5 85 224 199

Calgary 69 33 25 11 77 182 203

Vancouver 70 32 26 12 76 197 214

Anaheim 69 30 31 8 68 186 216

Seattle 70 30 35 5 65 209 227

San Jose 69 18 42 9 45 179 258

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Florida 70 42 25 3 87 225 190

Toronto 70 42 25 3 87 224 208

Tampa Bay 69 40 24 5 85 243 187

Ottawa 69 37 27 5 79 202 200

Montreal 69 33 27 9 75 210 228

Detroit 69 32 31 6 70 198 221

Boston 70 30 31 9 69 187 226

Buffalo 68 27 35 6 60 212 241

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

x-Washington 70 47 15 8 102 257 181

Carolina 69 42 23 4 88 222 186

New Jersey 71 37 28 6 80 211 186

N.Y. Rangers 71 34 31 6 74 213 213

N.Y. Islanders 69 32 28 9 73 190 205

Columbus 69 31 29 9 71 221 230

Pittsburgh 71 29 32 10 68 210 257

Philadelphia 71 28 34 9 65 196 240

Note: Two points for a win, one point for overtime loss.

x-clinched playoff spot

Saturday

Colorado 5, Montreal 4, SO

N.Y. Rangers 5, Vancouver 3

Minnesota 4, Buffalo 1

Dallas 3, Philadelphia 2, OT

St. Louis 4, Chicago 1

Los Angeles 7, Carolina 2

Calgary 4, N.Y. Islanders 3, OT

Washington 6, Florida 3

Utah 6, Tampa Bay 4

Ottawa 3, New Jersey 2

Nashville 5, Toronto 2

Vegas 6, Detroit 3

Seattle at Edmonton, n.

Boston at San Jose, n.

Sunday

Buffalo at Winnipeg, 1 p.m.

Philadelphia at Chicago, 1 p.m.

Nashville at St. Louis, 4 p.m.

Pittsburgh at Florida, 4 p.m.

Carolina at Anaheim, 6 p.m.

Tampa Bay at Vegas, 6 p.m.

Boston at Los Angeles, 7 p.m.