NATIONAL LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 90 59 .604 — — 8-2 L-2 47-28 43-31

San Diego 81 68 .544 9 — 8-2 W-7 46-29 35-39

Arizona 79 71 .527 11 1/2 2 1/2 6-4 L-2 42-33 37-38

San Francisco 62 88 .413 28 1/2 19 1/2 4-6 L-3 36-39 26-49

Colorado 55 94 .369 35 26 2-8 L-7 30-41 25-53

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Atlanta 88 62 .587 — — 5-5 L-1 51-27 37-35

Philadelphia 83 67 .553 5 +1 1/2 4-6 W-1 41-34 42-33

Miami 74 76 .493 14 7 1/2 3-7 W-2 45-33 29-43

Washington 70 81 .464 18 1/2 12 3-7 W-3 36-40 34-41

New York 69 80 .463 18 1/2 12 7-3 L-1 34-40 35-40

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

z-Milwaukee 93 57 .620 — — 6-4 L-1 52-26 41-31

Chicago 83 67 .553 10 +1 1/2 5-5 L-1 43-32 40-35

Pittsburgh 75 75 .500 18 6 1/2 7-3 W-1 38-34 37-41

St. Louis 74 76 .493 19 7 1/2 4-6 W-1 36-39 38-37

Cincinnati 70 79 .470 22 1/2 11 4-6 W-1 36-38 34-41

AMERICAN LEAGUE

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Houston 75 75 .500 — — 4-6 L-3 37-38 38-37

Texas 74 76 .493 1 2 5-5 W-2 40-32 34-44

Seattle 70 80 .467 5 6 4-6 L-1 40-35 30-45

Athletics 61 89 .407 14 15 7-3 W-1 29-46 32-43

Los Angeles 56 93 .376 18 1/2 19 1/2 3-7 L-3 30-44 26-49

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

z-Tampa Bay 90 59 .604 — — 7-3 W-3 50-25 40-34

New York 86 63 .577 4 +10 1/2 7-3 W-1 42-32 44-31

Boston 82 68 .547 8 1/2 +6 7-3 W-2 38-37 44-31

Toronto 75 75 .500 15 1/2 1 6-4 W-2 39-36 36-39

Baltimore 72 78 .480 18 1/2 4 3-7 L-2 36-39 36-39

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 76 73 .510 — — 3-7 L-1 43-31 33-42

Cleveland 76 74 .507 1/2 — 6-4 W-1 36-39 40-35

Detroit 70 79 .470 6 5 1/2 6-4 W-4 39-36 31-43

Minnesota 70 79 .470 6 5 1/2 3-7 L-1 39-36 31-43

Kansas City 66 84 .440 10 1/2 10 4-6 L-2 39-36 27-48

z-clinched playoff berth