NHL

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 36 28 4 4 60 138 82

Toronto 37 23 8 6 52 125 94

Tampa Bay 35 23 11 1 47 126 102

Detroit 35 16 12 7 39 110 117

Buffalo 34 18 14 2 38 137 115

Florida 37 16 17 4 36 121 126

Ottawa 36 16 17 3 35 109 115

Montreal 37 15 19 3 33 100 138

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Carolina 36 24 6 6 54 113 90

New Jersey 36 23 11 2 48 120 92

Washington 39 21 13 5 47 127 108

Pittsburgh 36 19 11 6 44 121 109

N.Y. Islanders 37 21 14 2 44 119 100

N.Y. Rangers 37 19 12 6 44 117 102

Philadelphia 37 13 17 7 33 98 124

Columbus 35 11 22 2 24 94 138

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Dallas 38 23 9 6 52 141 106

Winnipeg 36 22 13 1 45 116 94

Minnesota 36 21 13 2 44 116 102

Colorado 35 19 13 3 41 105 101

St. Louis 37 17 17 3 37 114 135

Nashville 35 15 14 6 36 94 107

Arizona 35 13 17 5 31 102 128

Chicago 35 8 23 4 20 77 132

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 39 25 12 2 52 131 111

Los Angeles 40 21 13 6 48 132 138

Edmonton 37 20 15 2 42 135 125

Calgary 37 17 13 7 41 114 113

Seattle 34 18 12 4 40 117 114

Vancouver 35 16 16 3 35 122 135

San Jose 38 11 20 7 29 117 148

Anaheim 37 10 23 4 24 87 154

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.

Saturday

Columbus 4, Chicago 1

Buffalo 4, Boston 3, OT

Vegas 5, Nashville 4, OT

Philadelphia 4, Los Angeles 2

Washington 9, Montreal 2

Tampa Bay 5, Arizona 3

Minnesota 5, St. Louis 2

Toronto 6, Colorado 2

Detroit 4, Ottawa 2

Dallas 5, San Jose 2

Vancouver at Calgary, n.

Winnipeg at Edmonton, n.

Sunday

Carolina at New Jersey, 1 p.m.

N.Y. Rangers at Florida, 3 p.m.

Buffalo at Ottawa, 5 p.m.

San Jose at Chicago, 5 p.m.

N.Y. Islanders at Seattle, 6 p.m.