SEASON HOME RUNS
Tm R/G HR AVG OBP SLG OPS
NYY 4.74 32 .247 .322 .420 .742
TOR 3.92 31 .245 .304 .407 .711
ATL 3.92 29 .229 .304 .403 .706
LAA 4.58 28 .249 .327 .419 .747
HOU 3.70 27 .216 .288 .375 .663
PHI 4.61 25 .244 .316 .408 .724
ARI 3.25 25 .185 .275 .332 .607
MIL 4.09 24 .218 .291 .369 .660
SFG 4.95 24 .237 .315 .379 .694
MIN 4.17 24 .231 .311 .377 .688
COL 4.73 24 .265 .337 .430 .768
SEA 4.43 23 .237 .327 .389 .715
LAD 4.86 21 .237 .321 .384 .705
SDP 4.74 21 .234 .326 .376 .702
CLE 4.59 20 .251 .314 .405 .720
TBR 4.17 20 .242 .313 .385 .699
TEX 4.36 19 .223 .293 .339 .632
NYM 4.58 19 .257 .340 .383 .723
CHW 3.27 19 .219 .272 .350 .622
MIA 3.95 18 .237 .325 .375 .699
OAK 3.70 18 .206 .270 .331 .601
CHC 4.36 17 .246 .329 .382 .711
STL 4.09 17 .234 .306 .354 .660
CIN 3.05 15 .201 .271 .311 .582
BOS 3.52 13 .229 .280 .343 .622
WSN 3.96 12 .241 .309 .337 .645
PIT 3.64 12 .232 .298 .330 .628
KCR 3.00 12 .212 .283 .312 .595
BAL 3.13 11 .216 .300 .313 .612
DET 3.19 10 .232 .309 .322 .631
Player HR Tm AB AVG SLG
Anthony Rizzo 9 NYY 82 .256 .634
C.J. Cron 8 COL 85 .282 .647
Aaron Judge 8 NYY 84 .298 .643
Yordan Álvarez 7 HOU 65 .262 .615
Byron Buxton 7 MIN 57 .281 .719
José Ramírez 7 CLE 82 .341 .707
Austin Riley 7 ATL 88 .284 .602
Kyle Schwarber 7 PHI 75 .200 .520
Ozzie Albies 6 ATL 92 .217 .457
Nolan Arenado 6 STL 78 .359 .679
Vlad. Guerrero Jr. 6 TOR 83 .277 .518
Joc Pederson 6 SFG 51 .353 .745
George Springer 6 TOR 87 .299 .563
Mike Trout 6 LAA 68 .324 .721
Willy Adames 5 MIL 87 .230 .460
Ty France 5 SEA 91 .341 .538
Max Kepler 5 MIN 73 .247 .493
Jeremy Peña 5 HOU 79 .215 .468
Salvador Perez 5 KCR 81 .185 .420
Jurickson Profar 5 SDP 74 .176 .432
Hunter Renfroe 5 MIL 78 .244 .487
Christian Walker 5 ARI 81 .148 .370
Taylor Ward 5 LAA 59 .390 .746
baseballl-reference.com
through Monday
PREVIOUS ARTICLE