NBA INDIVIDUAL LEADERS
Through the All-Star Break
SCORING AVERAGE
G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 47 542 341 1606 34.2
Gilgeous-Alexander, OKC 53 580 424 1649 31.1
Antetokounmpo, MIL 54 626 386 1662 30.8
Mitchell, CLE 44 434 236 1249 28.4
Durant, PHO 48 491 263 1353 28.2
Curry, GS 50 457 235 1401 28.0
Brunson, NY 52 511 273 1434 27.6
Booker, PHO 45 432 274 1237 27.5
Tatum, BOS 52 481 290 1411 27.1
Fox, SAC 48 461 221 1284 26.8
Young, ATL 50 414 338 1333 26.7
Edwards, MIN 52 473 285 1365 26.3
Jokic, DEN 53 541 244 1382 26.1
Maxey, PHI 49 438 234 1259 25.7
Davis, LAL 52 493 289 1294 24.9
James, LAL 49 456 200 1216 24.8
Lillard, MIL 51 375 358 1256 24.6
Leonard, LAC 48 432 180 1156 24.1
Randle, NY 46 395 236 1102 24.0
Markkanen, UTA 46 365 196 1075 23.4
Banchero, ORL 55 451 278 1265 23.0
DeRozan, CHI 53 415 323 1202 22.7
George, LAC 50 394 172 1123 22.5
Towns, MIN 54 431 231 1214 22.5
Williamson, NO 44 387 208 986 22.4
Jackson, MEM 51 393 255 1135 22.3
Siakam, TOR 39 325 169 865 22.2
Brown, BOS 50 426 150 1099 22.0
Cunningham, DET 44 361 168 965 21.9
Haliburton, IND 43 335 133 939 21.8
Kuzma, WAS 52 445 129 1136 21.8
Bridges, BKN 54 412 208 1170 21.7
Grant, POR 47 345 231 1019 21.7
Bridges, CHA 43 352 117 926 21.5
Ingram, NO 51 410 201 1093 21.4
Murray, ATL 52 425 146 1115 21.4
Sengun, HOU 53 446 201 1122 21.2
Thomas, BKN 45 342 177 952 21.2
Wagner, ORL 47 366 182 991 21.1
Murray, DEN 40 308 107 820 20.5
Wembanyama, SA 49 370 189 1006 20.5
Adebayo, MIA 45 344 221 910 20.2
Porzingis, BOS 40 272 191 809 20.2
Barnes, TOR 55 411 183 1103 20.1
Sabonis, SAC 54 439 184 1088 20.1
White, CHI 55 385 150 1077 19.6
Williams, OKC 48 360 129 921 19.2
McCollum, NO 41 281 79 780 19.0
Vassell, SA 50 347 125 943 18.9
Green, HOU 54 335 194 972 18.0
FIELD GOAL PERCENTAGE
FG FGA PCT
Gafford, WAS 203 294
Poeltl, TOR 216 320
Zubac, LAC 217 331
Gobert, MIN 280 433
Allen, CLE 308 477
Duren, DET 238 377
Claxton, BKN 235 376
Sabonis, SAC 439 706
Antetokounmpo, MIL 626 1017
Okongwu, ATL 214 351
Wagner, ORL 224 381
Mobley, CLE 199 339
Williamson, NO 387 661
Jokic, DEN 541 937
Capela, ATL 227 395
Valanciunas, NO 298 520
Toppin, IND 235 414
Ayton, POR 237 423
Davis, LAL 493 892
Gilgeous-Alexander, OKC 580 1063
Gordon, DEN 266 488
Williams, OKC 360 662
Sengun, HOU 446 825
Durant, PHO 491 912
Holmgren, OKC 340 635
Kuminga, GS 306 573
Embiid, PHI 402 754
Porzingis, BOS 272 512
Leonard, LAC 432 820
Johnson, ATL 257 490
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE
3FG 3FGA PCT
Allen, PHO 123 255 .482
Kennard, MEM 75 165 .455
Leonard, LAC 112 247 .453
Powell, LAC 111 245 .453
Williams, OKC 72 159 .453
Nesmith, IND 108 239 .452
Beasley, MIL 156 351 .444
Durant, PHO 108 244 .443
Conley, MIN 115 260 .442
Merrill, CLE 87 197 .442
Holiday, BOS 103 234 .440
McDermott, SA 76 173 .439
Towns, MIN 121 277 .437
Walker, BKN 71 164 .433
Joe, OKC 99 232 .427
Jones, WAS 87 204 .426
Curry, GS 252 599 .421
Harden, LAC 136 323 .421
Hunter, ATL 61 145 .421
McCollum, NO 139 330 .421
Reid, MIN 105 251 .418
Trent, TOR 119 285 .418
Dosunmu, CHI 73 175 .417
Russell, LAL 136 326 .417
Sasser, DET 57 137 .416
Bogdanovic, DET 86 207 .415
DiVincenzo, NY 164 395 .415
Irving, DAL 96 232 .414
Brogdon, POR 82 199 .412
Green, DAL 61 148 .412
FREE THROW PERCENTAGE
FT FTA PCT
Lillard, MIL 358 387
Curry, GS 235 255
Thompson, GS 89 97
Simons, POR 115 126
Bogdanovic, ATL 91 100
George, LAC 172 189
Burks, DET 121 134
Harris, PHI 147 164
Hunter, ATL 93 104
Allen, PHO 83 93
Leonard, LAC 180 202
White, BOS 106 119
Markkanen, UTA 196 221
Embiid, PHI 356 403
Gilgeous-Alexander, OKC 424 480
Clarkson, UTA 152 173
Irving, DAL 108 123
Towns, MIN 231 263
Hardaway, DAL 121 138
Harden, LAC 208 238
Durant, PHO 263 302
Booker, PHO 274 315
Butler, MIA 259 298
Sexton, UTA 230 265
Ball, CHA 90 104
Bane, MEM 121 140
Mitchell, CLE 236 273
Reaves, LAL 177 205
Bridges, CHA 117 136
Garland, CLE 92 107
REBOUNDS PER GAME
G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 54 175 540 715 13.24
Gobert, MIN 54 192 485 677 12.54
Davis, LAL 52 158 474 632 12.15
Jokic, DEN 53 157 480 637 12.02
Duren, DET 39 131 336 467 11.97
Antetokounmpo, MIL 54 136 470 606 11.22
Adebayo, MIA 45 103 376 479 10.64
Allen, CLE 48 169 340 509 10.6
Vucevic, CHI 50 134 394 528 10.56
Capela, ATL 47 225 271 496 10.55
Nurkic, PHO 52 133 397 530 10.19
Claxton, BKN 44 128 320 448 10.18
Wembanyama, SA 49 105 387 492 10.04
Zubac, LAC 43 132 275 407 9.47
Valanciunas, NO 55 143 374 517 9.4
Randle, NY 46 99 324 423 9.2
Sengun, HOU 53 144 338 482 9.09
Doncic, DAL 47 35 380 415 8.83
Hartenstein, NY 50 171 263 434 8.68
Drummond, CHI 55 185 290 475 8.64
Johnson, ATL 41 54 298 352 8.59
Markkanen, UTA 46 107 287 394 8.57
Tatum, BOS 52 46 399 445 8.56
Poeltl, TOR 44 125 249 374 8.5
Smith, HOU 49 96 314 410 8.37
Towns, MIN 54 77 374 451 8.35
Collins, UTA 52 118 310 428 8.23
Barnes, TOR 55 128 320 448 8.15
Gafford, WAS 45 131 230 361 8.02
Richards, CHA 45 116 241 357 7.93
ASSISTS PER GAME
G AST AVG
Haliburton, IND 43 502 11.7
Young, ATL 50 546 10.9
Doncic, DAL 47 448 9.5
Jokic, DEN 53 474 8.9
Harden, LAC 48 403 8.4
Sabonis, SAC 54 450 8.3
VanVleet, HOU 47 385 8.2
James, LAL 49 380 7.8
Cunningham, DET 44 328 7.5
Booker, PHO 45 315 7.0
Jones, WAS 54 368 6.8
Lillard, MIL 51 343 6.7
Brunson, NY 52 336 6.5
Gilgeous-Alexander, OKC 53 346 6.5
Murray, DEN 40 258 6.5
Antetokounmpo, MIL 54 346 6.4
Conley, MIN 50 322 6.4
Maxey, PHI 49 315 6.4
Mitchell, CLE 44 276 6.3
Russell, LAL 51 323 6.3
Schroder, TOR 51 313 6.1
Barnes, TOR 55 328 6.0
Dinwiddie, BKN 48 288 6.0
Ingram, NO 51 298 5.8
Jones, SA 50 288 5.8
Durant, PHO 48 272 5.7
Brogdon, POR 39 214 5.5
Fox, SAC 48 264 5.5
McConnell, IND 45 248 5.5
Reaves, LAL 56 304 5.4
STEALS PER GAME
G STL AVG
Gilgeous-Alexander, OKC 53 115 2.17
Mitchell, CLE 44 84 1.91
Fox, SAC 48 90 1.88
Leonard, LAC 48 80 1.67
George, LAC 50 82 1.64
Thybulle, POR 52 84 1.62
Doncic, DAL 47 68 1.45
Suggs, ORL 50 70 1.4
Young, ATL 50 70 1.4
Daniels, NO 52 72 1.38
Caruso, CHI 47 64 1.36
Antetokounmpo, MIL 54 73 1.35
Caldwell-Pope, DEN 50 66 1.32
Murray, ATL 52 67 1.29
James, LAL 49 62 1.27
Bogdanovic, ATL 53 66 1.25
Johnson, ATL 41 51 1.24
Barnes, TOR 55 67 1.22
Edwards, MIN 52 63 1.21
Smith, BKN 38 46 1.21
Jones, NO 50 60 1.2
Harden, LAC 48 57 1.19
DiVincenzo, NY 54 63 1.17
Hartenstein, NY 50 58 1.16
DeRozan, CHI 53 61 1.15
Jokic, DEN 53 61 1.15
Jones, WAS 54 62 1.15
Oubre, PHI 42 48 1.14
Wembanyama, SA 49 56 1.14
Sengun, HOU 53 60 1.13
BLOCKS PER GAME
G BLK AVG
Wembanyama, SA 49 156 3.18
Kessler, UTA 48 132 2.75
Lopez, MIL 53 145 2.74
Holmgren, OKC 54 143 2.65
Davis, LAL 52 128 2.46
Claxton, BKN 44 100 2.27
Gafford, WAS 45 97 2.16
Gobert, MIN 54 111 2.06
Porzingis, BOS 40 74 1.85
Turner, IND 52 91 1.75
Jackson, MEM 51 79 1.55
Capela, ATL 47 72 1.53
Poeltl, TOR 44 66 1.5
Barnes, TOR 55 80 1.45
Bitadze, ORL 46 63 1.37
Zubac, LAC 43 57 1.33
Durant, PHO 48 62 1.29
Richards, CHA 45 57 1.27
Allen, CLE 48 56 1.17
Caruso, CHI 47 55 1.17
Jackson, IND 43 50 1.16
White, BOS 51 59 1.16
Okongwu, ATL 53 59 1.11
Hartenstein, NY 50 55 1.1
Antetokounmpo, MIL 54 58 1.07
Valanciunas, NO 55 57 1.04
Kornet, BOS 39 40 1.03
Horford, BOS 45 46 1.02
Nurkic, PHO 52 52 1.0
VanVleet, HOU 47 46 0.98
PREVIOUS ARTICLE