Timberwolves 111, Nuggets 98
Minnesota Min FG FT Reb A PF Pts
McDaniels 30:57 7-10 2-2 0-3 3 2 17
Reid 33:09 2-12 3-4 0-6 2 3 7
Gobert 34:48 7-8 7-15 3-11 2 5 21
Conley 31:55 8-12 2-2 0-3 8 3 23
Edwards 39:20 8-19 9-10 1-5 5 2 25
Anderson 26:31 1-3 3-4 0-3 7 3 5
Alexander-Walker 16:42 2-6 0-0 1-1 0 1 6
McLaughlin 12:58 2-2 0-0 0-4 1 1 5
Morris 10:36 1-2 0-0 1-2 0 0 2
Garza 0:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Miller 0:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Minott 0:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moore Jr. 0:46 0-0 0-0 0-1 0 0 0
Totals 240:00 38-74 26-37 6-39 28 20 111
Percentages: FG .514, FT .703; 3-Point Goals: 9-28, .321 (Conley 5-6, Alexander-Walker 2-4, McLaughlin 1-1, McDaniels 1-3, Morris 0-1, Reid 0-5, Edwards 0-8); Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 2; Blocked Shots: 6 (Gobert 3, Anderson 2, Alexander-Walker); Turnovers: 7 (Conley 2, Edwards 2, Alexander-Walker, Anderson, Reid); Steals: 6 (Edwards 3, Reid 2, McDaniels); Technical Fouls: None
Minnesota 33 29 25 24 — 111 Denver 26 17 21 34 — 98
Denver Min FG FT Reb A PF Pts
Gordon 30:59 5-9 2-4 1-7 4 4 14
Porter Jr. 35:44 5-10 2-2 1-6 4 2 14
Jokic 36:58 11-24 10-13 1-10 5 2 32
Caldwell-Pope 27:31 0-3 0-1 1-3 2 1 0
Jackson 36:30 4-15 2-2 2-4 10 6 12
Braun 26:22 2-10 3-4 4-5 2 5 8
Holiday 15:52 2-5 0-0 0-1 0 2 5
Watson 11:13 0-2 0-0 0-3 1 0 0
Jordan 10:16 5-7 1-1 3-7 0 1 11
Gillespie 4:43 0-1 0-0 0-0 0 1 0
Huff 0:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Key 0:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pickett 0:46 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Strawther 0:46 0-1 0-0 0-0 0 0 0
Tyson 0:46 1-1 0-0 0-0 0 0 2
Totals 240:00 35-88 20-27 13-46 29 24 98
PREVIOUS ARTICLE