Late Monday:

Nuggets 114, Warriors 105

Denver Min FG FT Reb A PF Pts

Porter Jr. 40:53 7-18 4-4 1-10 5 3 21

Watson 35:26 5-8 2-6 0-5 1 3 13

Gordon 37:04 14-23 6-6 5-6 3 2 38

Tyson 19:44 4-9 0-0 4-7 2 3 9

Westbrook 42:12 5-18 0-0 4-12 16 4 12

Cancar 23:54 2-4 0-0 3-8 2 1 5

Jones 18:52 3-4 0-0 1-1 1 4 6

Pickett 10:59 1-6 0-0 0-1 2 3 3

Nnaji 10:56 2-2 2-2 1-3 0 1 7

Totals 240:00 43-92 14-18 19-53 32 24 114

Denver 29 33 27 25 — 114 Golden State 22 28 27 28 — 105

Percentages: FG .467, FT .778; 3-Point Goals: 14-39, .359 (Gordon 4-6, Porter Jr. 3-10, Westbrook 2-9, Nnaji 1-1, Cancar 1-2, Watson 1-2, Pickett 1-4, Tyson 1-4, Jones 0-1); Team Rebounds: 10. Team Turnovers: 2; Blocked Shots: 7 (Watson 4, Westbrook 2, Jones); Turnovers: 20 (Gordon 7, Westbrook 7, Cancar 3, Pickett 2, Watson); Steals: 12 (Westbrook 3, Porter Jr. 2, Tyson 2, Cancar, Jones, Nnaji, Pickett, Watson); Technical Fouls: None

Golden State Min FG FT Reb A PF Pts

Butler III 33:22 8-16 6-10 3-8 6 2 23

Green 32:30 5-6 0-1 0-6 5 5 10

Post 8:26 2-3 0-0 0-1 0 0 4

Curry 35:44 6-21 4-4 0-4 7 2 20

Moody 25:19 4-9 0-0 2-2 0 2 9

Kuminga 27:36 4-11 5-8 0-3 4 3 13

Payton II 26:23 8-10 0-1 1-3 1 3 18

Hield 20:59 1-4 0-0 0-0 1 0 2

Looney 15:14 3-3 0-3 4-7 0 3 6

Santos 14:27 0-1 0-0 1-4 0 1 0

Totals 240:00 41-84 15-27 11-38 24 21 105

Percentages: FG .488, FT .556; 3-Point Goals: 8-33, .242 (Curry 4-14, Payton II 2-3, Butler III 1-4, Moody 1-4, Green 0-1, Post 0-1, Santos 0-1, Kuminga 0-2, Hield 0-3); Team Rebounds: 7. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 10 (Green 5, Butler III, Looney, Moody, Payton II, Santos); Turnovers: 20 (Curry 7, Green 4, Kuminga 3, Santos 3, Butler III 2, Looney); Steals: 16 (Curry 3, Green 3, Payton II 3, Butler III 2, Moody 2, Kuminga, Looney, Post); Technical Fouls: None

A: 18,064 (18,064); T: 2:30