AMERICAN LEAGUE

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 1 0 100 — — 1-0 W-1 1-0 0-0

Cleveland 1 0 100 — — 1-0 W-1 0-0 1-0

Detroit 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

Kansas City 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-1 0-0

Minnesota 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Baltimore 1 0 100 — — 1-0 W-1 0-0 1-0

Boston 1 0 100 — — 1-0 W-1 0-0 1-0

New York 1 0 100 — — 1-0 W-1 1-0 0-0

Tampa Bay 0 0 .000 1/2 1/2 0-0 0 0-0 0-0

Toronto 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-1 0-0

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Houston 1 0 100 — — 1-0 W-1 1-0 0-0

Athletics 0 0 .000 1/2 1/2 0-0 0 0-0 0-0

Seattle 0 0 .000 1/2 1/2 0-0 0 0-0 0-0

Los Angeles 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

Texas 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-1 0-0

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Miami 1 0 100 — — 1-0 W-1 1-0 0-0

Philadelphia 1 0 100 — — 1-0 W-1 0-0 1-0

Atlanta 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

New York 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

Washington 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-1 0-0

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

St. Louis 1 0 100 — — 1-0 W-1 1-0 0-0

Cincinnati 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-1 0-0

Milwaukee 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

Pittsburgh 0 1 .000 1 1 0-1 L-1 0-0 0-1

Chicago 0 2 .000 1 1/2 1 1/2 0-2 L-2 0-2 0-0

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 3 0 100 — — 3-0 W-3 1-0 2-0

San Diego 1 0 100 1 — 1-0 W-1 1-0 0-0

San Francisco 1 0 100 1 — 1-0 W-1 0-0 1-0

Arizona 0 0 .000 1 1/2 1/2 0-0 0 0-0 0-0

Colorado 0 0 .000 1 1/2 1/2 0-0 0 0-0 0-0