AFC Leaders through Week 4

Quarterbacks

Att Cm Yds TD Int

Stroud, Hou 139 94 1054 6 2

Burrow, Cin 134 95 978 7 1

Mahomes, KC 121 83 904 6 5

Minshew, Las 123 87 877 3 3

L.Jackson, Bal 108 72 858 5 1

Rodgers, NYJ 128 82 849 5 1

Fields, Pit 109 77 830 3 1

Allen, Buf 101 70 814 7 0

Lawrence, Jac 122 65 729 4 1

D.Watson, Cle 148 91 727 4 3

Rushers

Att Yds Avg LG TD

Henry, Bal 80 480 6.0 87t 5

Taylor, Ind 72 349 4.8 29t 4

Dobbins, LAC 56 342 6.1 61 2

L.Jackson, Bal 41 308 7.5 25 2

Stevenson, NE 65 267 4.1 18 2

Pollard, Ten 61 246 4.0 41 2

Harris, Pit 68 228 3.4 21 0

Cook, Buf 50 227 4.5 49t 3

Etienne, Jac 47 214 4.6 22 2

J.Ford, Cle 39 203 5.2 36 1

Receivers

No Yds Avg Lg TD

Collins, Hou 30 489 16.3 55 2

Chase, Cin 19 300 15.8 63t 3

Rice, KC 24 288 12.0 44t 2

Pickens, Pit 20 284 14.2 40 0

B.Thomas, Jac 17 275 16.2 66 2

Pierce, Ind 10 234 23.4 60t 2

Diggs, Hou 25 233 9.3 28 2

Shakir, Buf 18 230 12.8 52 2

T.Hill, Mia 17 217 12.8 80t 1

Bowers, Las 20 216 10.8 27 0

Touchdowns

TD Rsh Rec Ret Pts

Henry, Bal 6 5 1 0 36

Cook, Buf 4 3 1 0 24

Taylor, Ind 4 4 0 0 24

10 tied 3 2 1 0 18

Kicking

PAT FG LG Pts

Boswell, Pit 6 /6 11 /12 57 39

McPherson, Cin 9 /10 9 /10 56 36

Lutz, Den 4 /4 10 /11 47 34

Bass, Buf 14 /15 6 /8 50 32

Butker, KC 8 /9 8 /9 53 32

Fairbairn, Hou 7 /7 8 /9 59 31

Folk, Ten 8 /8 7 /7 53 29

Carlson, Las 7 /7 7 /9 53 28

Slye, NE 4 /4 8 /9 63 28

Tucker, Bal 13 /13 5 /8 48 28