LATE SATURDAY: PGA Fedex Cup Playoff FINAL: TOUR Championship
3rd of 4 rounds at East Lake GC; Atlanta; 7,490 yards; Par: 71; Starting FedExCup Strokes in parenthesis
Scottie Scheffler (-10) 65-66-66—197 -26
Collin Morikawa (-4) 66-63-67—196 -21
Sahith Theegala (-3) 67-66-66—199 -17
Xander Schauffele (-8) 70-64-71—205 -16
Wyndham Clark (-4) 67-67-68—202 -15
Adam Scott (-3) 66-67-68—201 -15
Sam Burns (-4) 67-68-68—203 -14
Shane Lowry (-3) 69-69-65—203 -13
Hideki Matsuyama (-7) 70-70-68—208 -12
Sungjae Im (-3) 69-68-68—205 -11
Rory McIlroy (-4) 69-69-68—206 -11
Ludvig Aberg (-5) 71-68-68—207 -11
Viktor Hovland (-2) 69-71-65—205 -10
Russell Henley (-2) 67-71-67—205 -10
Taylor Pendrith (-1) 66-69-70—205 -9
Justin Thomas (E) 66-69-70—205 -8
Patrick Cantlay (-4) 69-70-71—210 -7
Matthieu Pavon (-1) 67-69-71—207 -7
Byeong Hun An (-2) 69-71-69—209 -6
Tommy Fleetwood (-1) 70-67-71—208 -6
Tony Finau (-3) 70-66-74—210 -6
Sepp Straka (-1) 68-70-71—206 -5
Keegan Bradley (-6) 69-74-71—214 -5
Akshay Bhatia (-2) 70-69-71—210 -5
Aaron Rai (E) 66-70-72—208 -5
Robert Macintyre (-2) 69-71-71—211 -4
Chris Kirk (E) 70-74-67—211 -2
Billy Horschel (-1) 73-69-71—213 -1
Christiaan Bezuidenhout (E) 71-69-73—213 E
Tom Hoge (E) 69-68-76—213 E
Keegan Bradley 69-74-71—214 +1