


AMERICAN LEAGUE
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Detroit 33 18 .647 — — 7-3 L-1 17-6 16-12
Cleveland 27 22 .551 5 — 4-6 W-2 14-8 13-14
Minnesota 27 22 .551 5 — 8-2 L-1 16-7 11-15
Kansas City 28 23 .549 5 — 4-6 W-1 17-9 11-14
Chicago 15 35 .300 17 1/2 12 1/2 4-6 L-1 10-14 5-21
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 30 19 .612 — — 8-2 W-4 18-9 12-10
Toronto 25 24 .510 5 2 6-4 W-3 16-12 9-12
Boston 25 26 .490 6 3 4-6 L-1 14-12 11-14
Tampa Bay 23 26 .469 7 4 5-5 W-2 13-18 10-8
Baltimore 16 32 .333 13 1/2 10 1/2 2-8 W-1 8-15 8-17
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Seattle 28 21 .571 — — 6-4 L-1 13-11 15-10
Houston 26 24 .520 2 1/2 1 1/2 6-4 W-1 16-9 10-15
Texas 25 26 .490 4 3 5-5 L-4 17-10 8-16
Los Angeles 24 25 .490 4 3 8-2 W-7 9-10 15-15
Athletics 22 29 .431 7 6 1-9 L-9 8-17 14-12
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Philadelphia 32 18 .640 — — 8-2 W-7 17-8 15-10
New York 30 20 .600 2 +2 5-5 W-1 17-5 13-15
Atlanta 24 25 .490 7 1/2 3 1/2 5-5 L-2 15-7 9-18
Washington 23 27 .460 9 5 6-4 W-5 12-12 11-15
Miami 19 29 .396 12 8 4-6 L-2 13-15 6-14
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Chicago 30 20 .600 — — 7-3 W-2 15-10 15-10
St. Louis 27 23 .540 3 1 6-4 L-2 16-8 11-15
Cincinnati 25 26 .490 5 1/2 3 1/2 5-5 L-2 13-12 12-14
Milwaukee 25 26 .490 5 1/2 3 1/2 5-5 W-1 15-10 10-16
Pittsburgh 17 34 .333 13 1/2 11 1/2 3-7 L-1 11-15 6-19
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 31 19 .620 — — 5-5 W-2 19-8 12-11
San Francisco 29 21 .580 2 +1 5-5 L-1 17-9 12-12
San Diego 27 21 .563 3 — 2-8 L-6 16-8 11-13
Arizona 26 24 .520 5 2 5-5 L-2 13-13 13-11
Colorado 8 42 .160 23 20 1-9 L-5 5-20 3-22