NFL

AMERICAN CONFERENCE

West Division

W L T Pct PF PA

Kansas City 6 0 0 1.000 146 103

Denver 4 3 0 .571 145 106

Chargers 3 3 0 .500 106 83

Las Vegas 2 5 0 .286 124 183

East Division

Buffalo 5 2 0 .714 199 136

Miami 2 4 0 .333 70 129

N.Y. Jets 2 5 0 .286 128 145

New England 1 6 0 .143 99 175

South Division

Houston 5 2 0 .714 165 159

Indianapolis 4 3 0 .571 155 149

Jacksonville 2 5 0 .286 145 194

Tennessee 1 5 0 .167 106 144

North Division

Baltimore 5 2 0 .714 218 180

Pittsburgh 5 2 0 .714 161 101

Cincinnati 3 4 0 .429 178 166

Cleveland 1 6 0 .143 109 162

NATIONAL CONFERENCE

West Division

W L T Pct PF PA

Seattle 4 3 0 .571 180 164

Arizona 3 4 0 .429 150 178

San Francisco 3 4 0 .429 180 158

Rams 2 4 0 .333 114 154

East Division

Washington 5 2 0 .714 218 152

Philadelphia 4 2 0 .667 134 115

Dallas 3 3 0 .500 126 168

N.Y. Giants 2 5 0 .286 99 149

South Division

Atlanta 4 3 0 .571 163 169

Tampa Bay 4 3 0 .571 209 182

New Orleans 2 5 0 .286 177 180

Carolina 1 6 0 .143 110 243

North Division

Detroit 5 1 0 .833 182 120

Minnesota 5 1 0 .833 168 107

Green Bay 5 2 0 .714 186 143

Chicago 4 2 0 .667 148 101

Monday’s results

Arizona 17, Chargers 15

Baltimore 41, Tampa Bay 31

Thursday’s game

Minnesota at Rams, 5:15 p.m.

Sunday’s games

Arizona at Miami, 10 a.m.

Atlanta at Tampa Bay, 10 a.m.

Baltimore at Cleveland, 10 a.m.

Green Bay at Jacksonville, 10 a.m.

Indianapolis at Houston, 10 a.m.

N.Y. Jets at New England, 10 a.m.

Philadelphia at Cincinnati, 10 a.m.

Tennessee at Detroit, 10 a.m.

New Orleans at Chargers, 1:05 p.m.

Buffalo at Seattle, 1:05 p.m.

Carolina at Denver, 1:25 p.m.

Chicago at Washington, 1:25 p.m.

Kansas City at Las Vegas, 1:25 p.m.

Dallas at San Francisco, 5:20 p.m.

Monday’s game

N.Y. Giants at Pittsburgh, 5:15 p.m.