Timberwolves 106, Heat 104

Minnesota Min FG FT Reb A PF Pts

McDaniels 34:56 6-12 0-0 1-6 4 3 13

Randle 33:34 4-9 5-6 1-10 9 1 13

Reid 33:59 6-13 0-0 1-4 3 3 15

Conley 24:38 6-9 0-0 1-2 2 0 15

A.Edwards 38:52 4-10 2-4 1-13 6 1 13

DiVincenzo 31:04 6-13 0-2 2-6 4 0 15

Alxndr-Wlkr 22:56 4-11 1-2 0-2 0 0 12

Clark 11:33 2-2 0-0 0-0 0 3 4

Shannon Jr. 8:25 2-2 0-0 0-0 0 1 6

Ingles 0:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0

Totals 240:00 40-81 8-14 7-43 28 12 106

Minnesota 33 19 28 26 — 106 Miami 25 27 28 24 — 104

Percentages: FG .494, FT .571; 3-Point Goals: 18-45, .400 (Conley 3-5, Reid 3-7, A.Edwards 3-8, Alexander-Walker 3-9, DiVincenzo 3-9, Shannon Jr. 2-2, McDaniels 1-4, Randle 0-1); Team Rebounds: 10. Team Turnovers: 1; Blocked Shots: 6 (Alexander-Walker 2, Reid 2, Conley, DiVincenzo); Turnovers: 13 (Randle 5, A.Edwards 2, Conley 2, Alexander-Walker, DiVincenzo, Reid, Shannon Jr.); Steals: 6 (Clark 2, Conley 2, Alexander-Walker, DiVincenzo); Technical Fouls: None

Miami Min FG FT Reb A PF Pts

Larsson 18:17 2-8 1-1 2-4 1 1 5

Love 10:21 2-4 0-0 1-2 1 1 6

Adebayo 43:04 11-21 6-7 1-13 4 3 29

Herro 39:16 9-21 0-1 0-6 7 1 22

Mitchell 38:14 3-9 0-0 2-4 10 1 7

Highsmith 31:28 4-7 0-0 1-5 4 4 9

Robinson 27:47 5-9 1-2 0-4 1 1 15

Rozier 12:29 2-3 0-0 0-2 0 1 5

Jaquez Jr. 10:09 2-4 0-0 0-1 0 1 4

Anderson 8:55 1-3 0-0 0-0 1 2 2

Totals 240:00 41-89 8-11 7-41 29 16 104

Percentages: FG .461, FT .727; 3-Point Goals: 14-34, .412 (Robinson 4-7, Herro 4-8, Love 2-3, Rozier 1-1, Mitchell 1-2, Highsmith 1-3, Adebayo 1-5, Jaquez Jr. 0-1, Larsson 0-4); Team Rebounds: 4. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 2 (Herro 2); Turnovers: 9 (Adebayo 2, Herro 2, Anderson, Highsmith, Jaquez Jr., Mitchell, Robinson); Steals: 7 (Herro 2, Robinson 2, Adebayo, Anderson, Highsmith); Technical Fouls: None

A: 19,700 (19,600); T: 2:11