NHL

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Winnipeg 67 46 17 4 96 234 154

Dallas 65 42 21 2 86 222 170

Colorado 67 40 24 3 83 224 194

Minnesota 67 37 25 5 79 184 194

St. Louis 67 32 28 7 71 195 200

Utah 66 29 26 11 69 187 197

Nashville 66 25 33 8 58 171 214

Chicago 66 20 37 9 49 180 231

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 66 39 19 8 86 222 181

Los Angeles 65 36 20 9 81 185 169

Edmonton 66 38 24 4 80 211 193

Calgary 65 30 24 11 71 169 190

Vancouver 65 30 24 11 71 178 198

Anaheim 66 29 30 7 65 177 204

Seattle 67 29 34 4 62 201 218

San Jose 68 18 41 9 45 178 255

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Florida 67 41 23 3 85 219 180

Tampa Bay 66 38 23 5 81 234 179

Toronto 66 39 24 3 81 210 197

Ottawa 66 36 25 5 77 195 187

Montreal 66 32 27 7 71 197 216

Detroit 66 31 29 6 68 191 211

Boston 68 30 30 8 68 184 218

Buffalo 65 26 33 6 58 206 230

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 67 44 15 8 96 244 175

Carolina 67 41 22 4 86 217 178

New Jersey 68 36 26 6 78 204 177

N.Y. Rangers 67 33 28 6 72 203 201

Columbus 66 31 27 8 70 217 221

N.Y. Islanders 65 29 28 8 66 175 194

Pittsburgh 69 28 31 10 66 202 250

Philadelphia 68 28 32 8 64 192 232

Note: Two points for a win, one point for overtime loss.

Saturday

Buffalo 4, Vegas 3, SO

Pittsburgh 7, New Jersey 3

Washington 5, San Jose 1

N.Y. Rangers 4, Columbus 0

Tampa Bay 6, Boston 2

Carolina 5, Philadelphia 0

Ottawa 4, Toronto 2

Montreal 3, Florida 1

St. Louis 5, Minnesota 1

Los Angeles 1, Nashville 0, OT

Chicago at Vancouver, n.

Sunday

Vegas at Detroit, 11 a.m.

Dallas at Colorado, 1:30 p.m.

Anaheim at St. Louis, 4 p.m.

Edmonton at N.Y. Rangers, 5 p.m.

Florida at N.Y. Islanders, 5:30 p.m.

Utah at Vancouver, 6 p.m.

Winnipeg at Seattle, 7 p.m.