GOLF
PRESENTS CUP POINTS
UNITED STATES POINTS
1. Scottie Scheffler 12,670
2. Sam Burns 8,851
3. Xander Schauffele 8,812
4. Patrick Cantlay 8,775
5. Justin Thomas 8,521
6. Jordan Spieth 7,065
7. Collin Morikawa 6,417
8. Max Homa 6,276
9. Will Zalatoris 6,095
10. Billy Horschel 5,910
11. Tony Finau 5,204
12. Talor Gooch 4,952
13. Tom Hoge 4,921
14. Cameron Young 4,696
15. Jason Kokrak 4,360
16. Kevin Kisner 4,359
17. J.T. Poston 4,105
18. Cameron Tringale 4,097
19. Keegan Bradley 3,923
20. Maverick McNealy 3,922
21. Daniel Berger 3,864
22. Aaron Wise 3,623
23. Luke List 3,497
24. Russell Henley 3,485
25. Bryson DeChambeau 3,484
INTERNATIONAL EV AVG.
1. Cameron Smith 22 18.36
2. Hideki Matsuyama 24 8.56
3. Sungjae Im 26 6.41
4. Joaquin Niemann 27 6.28
5. Abraham Ancer 27 5.35
6. Corey Conners 27 4.79
7. Adam Scott 22 4.52
8. Mito Periera 29 4.35
9. K.H. Lee 29 3.67
10. Adam Hardwin 26 3.60
11. Sebastian Munoz 27 3.57
12. Erik van Rooyen 26 3.52
13. Mackenzie Hughes 28 3.50
14. Ryan Fox 27 3.36
15. Christiaan Bezuidenhout 28 3.08
16. Marc Leighman 26 3.06
17. Anirban Lahiri 26 3.04
18. Lucas Herbert 27 2.98
19. Joo Hyung Kim 24 2.97
20. Si Woo Kim 30 2.95
21. Carl Yuan 19 2.74
22. Jhonattan Vegas 26 2.57
23. Cam Davis 25 2.51
24. Matt Jones 25 2.43
25. Dean Burmester 28 2.28
2023 U.S. RYDER CUP STANDINGS
RK. GOLFER EV AVG.
1. Scottie Scheffler 6 5,451.073
2 . Will Zalatoris 6 4,054.354
3 . Justin Thomas 6 3,340.747
4 . Cameron Young 6 2,354.120
5. Dustin Johnson 6 1,555.349
6 . Collin Morikawa 6 1,412.878
7 . Kevin Kisner 6 1,321.286
8 . Keegan Bradley 5 987.199
9 . Xander Schauffele 6 689.755
10. Patrick Cantlay 6 678.525
11 . Harold Varner III 6 665.500
12 . Brian Harman 6 641.259
13 . Chris Kirk 3 581.417
14 . Denny McCarthy 3 570.380
15 . Talor Gooch 6 552.427
PREVIOUS ARTICLE