AUTO RACING

MANUFACTURERS STANDINGS

RK MAKE PTS PB W

1 Chevrolet 1,296 — 18

2 Toyota 1,204 -92 10

3 Ford 1,203 -93 7

DRIVER POINT STANDINGS

FINAL FOUR W T5 T10 PTS

Kyle Larson 9 19 25 5000 Chase Elliott 2 14 20 5000

Martin Truex, Jr. 4 12 19 5000

Denny Hamlin 2 18 24 5000

CHASE PLAYOFFS

Brad Keselowski 1 10 16 2323

Kevin Harvick 0 10 23 2318

Ryan Blaney 3 10 19 2308

Joey Logano 1 10 19 2308

Kyle Busch 2 14 21 2285

William Byron 1 12 20 2280

Kurt Busch 1 6 14 2274

Christopher Bell 1 7 15 2251

Tyler Reddick 0 3 16 2232

Alex Bowman 4 8 16 2221

Aric Almirola 1 2 4 2184

Michael McDowell 1 2 5 2139

NON-CHASE DRIVERS

Austin Dillon 0 1 8 913

Chris Buescher 0 1 8 759

Matt DiBenedetto 0 3 9 749

Ross Chastain 0 3 8 706

Bubba Wallace 1 3 3 698

Ricky Stenhouse, Jr. 0 1 2 665

Chase Briscoe 0 0 3 653

Erik Jones 0 0 6 626

Daniel Suarez 0 1 4 618

Cole Custer 0 0 2 547

Ryan Preece 0 1 4 540

Ryan Newman 0 2 5 532

Corey LaJoie 0 0 1 443

Anthony Alfredo 0 0 1 349

Quin Houff 0 0 0 175

James Davison 0 0 0 117

Jamie McMurray 0 0 1 30

Scott Heckert 0 0 0 26

Joey Hand 0 0 0 10

Mike Marlar 0 0 0 6

Chris Windom 0 0 0 4

David Ragan 0 0 0 4

R.C. Enerson 0 0 0 3

Shane Golobic 0 0 0 1

Ryan Eversley 0 0 0 1

Derrike Cope 0 0 0 1

AJ Allmendinger 1 2 3 0

NASCAR CHASE PLAYOFF POINTS

DRIVER W PP PTS PLP

Kyle Larson 9 1 5000 62

Martin Truex, Jr. 4 0 5000 25

Denny Hamlin 2 0 5000 20

Alex Bowman 4 1 2221 20

Ryan Blaney 3 0 2308 19

Kyle Busch 2 0 2285 17

Chase Elliott 2 0 5000 16

Joey Logano 1 0 2308 10

William Byron 1 2 2280 9

Kurt Busch 1 0 2274 8

Brad Keselowski 1 0 2323 7

Bubba Wallace 1 0 698 7

Christopher Bell 1 0 2251 5

Aric Almirola 1 1 2184 5

Michael McDowell 1 0 2139 5

W-season victories; PP-pole positions; PTS-season points; PLP-playoff points

UPCOMING CUP SCHEDULE

Sunday: NASCAR Cup Series Championship, Avondale, Ariz.

WEEKEND WINNERS

Friday’s Trucks: Chandler Smith

Xfinity: Late Saturday