Nuggets 137, 76ers 134

Denver Min FG FT Reb A PF Pts

A.Gordon 31:43 4-6 2-2 1-3 3 2 11

Porter Jr. 29:02 10-14 2-2 1-6 0 3 24

Jokic 37:28 11-16 4-5 2-9 13 3 28

Murray 39:52 12-22 7-7 3-6 11 3 31

Westbrook 25:06 2-3 0-0 0-0 7 2 4

Braun 31:02 6-10 0-0 1-5 2 1 15

Watson 26:49 3-4 0-0 1-4 3 2 6

Strawther 18:58 6-7 2-2 0-2 0 1 18

Totals 240:00 54-82 17-18 9-35 39 17 137

Denver 38 35 30 34 — 137 Philadelphia 36 33 31 34 — 134

Percentages: FG .659, FT .944; 3-Point Goals: 12-23, .522 (Strawther 4-5, Braun 3-5, Jokic 2-3, Porter Jr. 2-3, A.Gordon 1-1, Watson 0-1, Westbrook 0-1, Murray 0-4); Team Rebounds: 2. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 2 (Murray, Porter Jr.); Turnovers: 19 (Jokic 6, Westbrook 6, Braun 3, A.Gordon 2, Murray, Watson); Steals: 7 (Jokic 2, Westbrook 2, Braun, Murray, Strawther).

Philadelphia Min FG FT Reb A PF Pts

Edwards 32:16 3-8 0-0 0-5 4 3 9

Oubre Jr. 40:53 9-16 7-7 3-7 5 4 27

Yabusele 35:59 12-17 0-0 4-7 2 2 28

E.Gordon 28:47 4-4 0-0 0-0 2 1 11

Maxey 39:05 15-26 6-8 0-2 9 2 42

Lowry 19:39 1-3 0-0 0-1 4 1 3

Jackson 16:23 1-4 0-0 2-2 2 1 2

Council IV 15:23 4-10 0-1 1-2 1 1 10

Bona 11:35 1-2 0-0 1-1 0 1 2

Totals 240:00 50-90 13-16 11-27 29 16 134

Percentages: FG .556, FT .813; 3-Point Goals: 21-40, .525 (Maxey 6-11, Yabusele 4-7, E.Gordon 3-3, Edwards 3-6, Oubre Jr. 2-4, Council IV 2-5, Lowry 1-3, Jackson 0-1); Team Rebounds: 8. Team Turnovers: 3; Blocked Shots: 3 (Bona, Edwards, Oubre Jr.); Turnovers: 11 (Maxey 5, Oubre Jr. 3, Council IV, E.Gordon, Yabusele); Steals: 12 (Yabusele 3, Council IV 2, E.Gordon 2, Maxey 2, Edwards, Lowry, Oubre Jr.