Hawks 117, Timberwolves 104

Minnesota Min FG FT Reb A PF Pts

McDaniels 20:14 3-6 0-0 1-2 0 4 6

Randle 35:37 6-15 5-6 6-13 7 3 19

Gobert 28:19 1-4 0-0 2-6 0 1 2

Conley 27:11 4-6 0-0 0-2 6 1 11

A.Edwards 32:17 7-20 1-1 2-6 4 1 16

Reid 28:48 10-19 0-0 2-3 3 2 23

Alxndr-Wlkr 28:42 4-7 0-0 0-4 4 2 11

DiVincenzo 19:11 2-8 2-2 1-3 3 1 8

Minott 13:09 1-5 2-2 2-4 3 2 4

Dillingham 1:38 0-0 0-0 0-0 1 0 0

Dozier 1:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0

Miller 1:38 0-0 2-2 0-0 0 0 2

Shannon Jr. 1:38 1-1 0-0 0-0 0 0 2

Totals 240:00 39-91 12-13 16-43 31 17 104

Minnesota 19 36 30 19 — 104 Atlanta 35 17 30 35 — 117

Percentages: FG .429, FT .923; 3-Point Goals: 14-43, .326 (Conley 3-5, Alexander-Walker 3-6, Reid 3-10, DiVincenzo 2-6, Randle 2-7, A.Edwards 1-7, McDaniels 0-1, Minott 0-1); Team Rebounds: 5. Team Turnovers: None; Blocked Shots: 3 (Gobert, McDaniels, Randle); Turnovers: 21 (Randle 7, A.Edwards 5, Gobert 3, Alexander-Walker 2, Conley 2, Dillingham, Reid); Steals: 12 (Conley 3, A.Edwards 2, Minott 2, Alexander-Walker, DiVincenzo, McDaniels, Miller, Reid); Technical Fouls: Gobert, 1:48 second

Atlanta Min FG FT Reb A PF Pts

Johnson 35:00 8-14 1-1 2-11 7 2 17

Risacher 19:11 2-5 0-0 0-0 1 1 5

Capela 25:30 2-6 0-0 4-8 2 2 4

Daniels 34:03 4-10 1-2 0-4 4 1 10

Young 31:18 8-15 9-12 0-2 7 2 29

Hunter 28:25 5-9 6-6 0-4 2 3 19

Mathews 25:57 7-8 4-5 0-2 1 2 25

Nance Jr. 21:06 2-4 0-0 0-4 2 1 6

Krejci 16:42 1-2 0-0 0-3 1 0 2

Roddy 1:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0

Wallace 1:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0

Totals 240:00 39-73 21-26 6-38 27 14 117

Percentages: FG .534, FT .808; 3-Point Goals: 18-36, .500 (Mathews 7-8, Young 4-7, Hunter 3-7, Nance Jr. 2-4, Daniels 1-2, Risacher 1-4, Krejci 0-1, Johnson 0-3); Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 2; Blocked Shots: 6 (Nance Jr. 3, Daniels 2, Mathews); Turnovers: 21 (Young 5, Capela 3, Hunter 3, Risacher 3, Daniels 2, Krejci 2, Johnson, Mathews, Wallace); Steals: 15 (Daniels 8, Johnson 2, Mathews 2, Nance Jr. 2, Capela); Technical Fouls: None

A: 17,051 (18,118); T: 2:12